МТЗ-80 Беларус (4х2) — Размер шин и дисков, PCD, вылет, диаметр ЦО
Размер шин и дисков, вылет (ET), сверловка (PCD), диаметр ЦО, варианты замены колес на МТЗ-80 Беларус (4х2)
Модификации:
МТЗ-80 Беларус (4х2)
МТЗ-80.1 Беларус (4х2)
МТЗ-80Х Беларус (3х2)
МТЗ-80 Беларус (4х2)
- Колёсная формула: 4х2
- Диаметр Ц/О:
- передняя ось: 135 мм
- задняя ось: 199 мм
| Размер шины | Размер диска | Сверловка |
| Передняя ось | ||
| 7.50-20 | 5.5F-20 ET25 | 5×175 |
| 9.00-20 | 5.5F-20 ET25 | 5×175 |
| Задняя ось | ||
| 15.5R38 | DW14L-38 ET125 | 8×250 |
МТЗ-80.
1 Беларус (4х2)
- Колёсная формула:
4х2 - Диаметр Ц/О:
- передняя ось: 135 мм
- задняя ось: 199 мм
| Размер шины | Размер диска | Сверловка |
| Передняя ось | ||
| 9.00-20 | 5.5F-20 ET25 | 5×175 |
| Задняя ось | ||
| 15.5R38 | DW14L-38 ET125 | 8×250 |
МТЗ-80Х Беларус (3х2)
- Колёсная формула: 3х2
- Диаметр Ц/О:
- передняя ось: 135 мм
- задняя ось: 199 мм
| Размер шины | Размер диска | Сверловка |
| Передняя ось | ||
7. 50-20 | 5.5F-20 ET25 | 5×175 |
| 9.00-20 | 5.5F-20 ET25 | 5×175 |
| 9.00R20 | 5.5F-20 ET25 | 5×175 |
| Задняя ось | ||
| 15.5R38 | DW14L-38 ET125 | 8×250 |
| 18.4L30 | DW14L-30 ET125 | 8×250 |
| 18.4R30 | DW14L-30 ET125 | 8×250 |
| 11.2R42 | DW8-42 ET125 | 8×250 |
Диаметр, ширина, вес и объем шин
| Размер шины | Диаметр шины, мм | Ширина шины, мм | Вес шины, кг | Объем шины, м3 |
7. 50-20 | 910 | 205 | 27 | 0.17 |
| 9.00-20 | 960 | 234 | 30 | 0.22 |
| 9.00R20 | 960 | 234 | 30 | 0.22 |
| 15.5R38 | 1575 | 394 | 90 | 0.98 |
| 18.4L30 | 1540 | 480 | 121 | 1.14 |
| 18.4R30 | 1540 | 121 | 1.14 | |
| 11.2R42 | 1565 | 284 | 64 | 0.70 |
Диаметр, ширина, вес и объем дисков
| Размер диска | Диаметр диска, мм | Ширина диска, мм | Вес диска, кг | Объем диска, м3 |
| 5.5F-20 | 508 | 140 | 19 | 0.05 |
| DW14L-38 | 965 | 356 | 75 | 0.40 |
| DW14L-30 | 762 | 356 | 53 | 0.![]() |
| DW8-42 | 1067 | 203 | 77 | 0.27 |
Компрессор поршневой, МТЗ80НР4АВЭ | Поршневые компрессоры | Компрессоры для холодильного оборудования | Компрессоры | Климат Решения для охлаждения
Поршневой компрессор MTZ80HP4AVE
Хладагент: R134a; Р404А; Р407А; R407C; Р407Ф; R448А; R449А; R452А; R513A, Использование в сегменте: Охлаждение MT, Питание компрессора [В/Ф/Гц]: 400/3/50 460/3/60
| Вес брутто | 42,75 кг |
| Масса нетто | 40,42 кг |
| EAN | 5702428980487 |
| Вес брутто | 42,75 кг |
| Масса нетто | 40,42 кг |
| EAN | 5702428980487 |
| Стандарт допуска | CE UL |
| Марка техники | Поршневой компрессор |
| Контроль производительности | Фиксированная скорость |
| Цвет | Синий |
| Питание компрессора [В/Ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
| Код конфигурации | Одноместный |
| Тип подключения | Ротолок |
| Цилиндр | 2 |
| Описание | МТЗ080-4 |
| Диаметр [мм] | 288 мм |
| Высота напорного патрубка [мм] | 74 мм |
| Момент затяжки крепления напорного патрубка [Нм] | 90 Нм |
| Размер выпускного патрубка [дюйм] | 3/4 в |
| Напорный патрубок, размер rotolock [дюйм] | 1 1/4 дюйма |
| | 1 1/4 дюйма |
| Размер трубы напорного патрубка [дюйм] | 3/4 в |
| Номер чертежа | 8502012г |
| Экономайзер | № |
| Заводское давление [бар] | 25 бар |
| Заводское давление [бар] | 25 бар |
| Примечание по установке | (поставляется только с версией rotolock) |
| Установочная втулка | ОДФ |
| Стандартный фитинг | Ротолок |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Порт манометра HP | Нет |
| Порт манометра LP | Шрадер |
| Код поколения | Б |
| Крепление для стекла | Резьбовой |
| Момент затяжки стекла [Нм] | 50 Нм |
| Крутящий момент GP LP [Нм] | 15 Н·м |
| Максимальное давление на стороне высокого давления (Ps) | 29,4 бар |
TS стороны высокого давления Макс.![]() | 150 °С |
| Мин. TS со стороны высокого давления | -35 °С |
| Объем стороны высокого давления | 0,6 л |
| Высокое значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 400 В |
| Высокое значение номинального напряжения при 60 Гц [В] | 460 В |
| Верхнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 460 В |
| | 506 В |
| Класс защиты IP | IP55 (с кабельным вводом) |
| Максимальное давление на стороне низкого давления (Ps) | 22,6 бар |
| Нижняя сторона TS Max | 50 °С |
Нижняя сторона TS мин. | -35 °С |
| Объем нижней стороны | 16,5 л |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [В] | 460 В |
| Нижнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 340 В |
| Нижнее значение диапазона напряжения при 60 Гц [В] | 414 В |
| ЛРА | 80 А |
| ЦУП | 18 А |
| Номер модели | МТЗ80HP4AVE |
| Защита двигателя | Внутренняя защита от перегрузки |
| Момент затяжки [Нм] | 15 Н·м |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 10,5 кВт |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 13,4 кВт |
Количество пусков в час [макс. ] | 12 |
| Заправка маслом [л] | 1,8 л |
| Выравнивание уровня масла | Раструб 3/8 дюйма SAE |
| Момент выравнивания масла [Нм] | 30 Н·м |
| Каталожный номер масла | 175ПЗ |
| Высота упаковки [мм] | 455 мм |
| Длина упаковки [мм] | 395 мм |
| Вес упаковки [кг] | 44 кг |
| Ширина упаковки [мм] | 365 мм |
| Формат упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Количество в упаковке | 1 |
| Фаза | 3 |
| Силовые соединения | Лопата |
| Хладагент | R134a R404A R407A R407C R407F Р448А Р449А Р452А Р513А |
Заправка хладагентом [кг] [макс. ] | 5 кг |
| Предохранительный клапан | 30 бар/8 бар |
| Скорость вращения при 50 Гц [об/мин] | 2900 об/мин |
| Скорость вращения при 60 Гц [об/мин] | 3500 об/мин |
| Использование сегмента | Охлаждение МТ |
| Поставляемые фитинги | Всасывающие и нагнетательные патрубки, гайки и прокладки rotolock |
| Поставляемые инструкции | Инструкции по установке |
| Транспортировочная установка | Монтажный комплект с втулками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Отгруженная нефть | Первоначальная заправка маслом |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 265 мм |
| Момент затяжки всасывающего патрубка [Нм] | 110 Нм |
| Размер всасывающего патрубка [дюйм] | 1 1/8 дюйма |
| Всасывающий патрубок, размер rotolock [дюйм] | 1 3/4 дюйма |
| Размер всасывающего патрубка [дюйм] | 1 3/4 дюйма |
| Размер трубы всасывающего патрубка [дюйм] | 1 1/8 дюйма |
| Рабочий объем [см3] | 135,78 см³ |
| Технология | Поршневой |
Испытательный перепад [бар] [Макс. ] | 30 бар |
| Испытательное давление [бар] [макс.] | 30 бар |
| Испытательное давление [бар] [макс.] | 25 бар |
| Крутящий момент на массу [Нм] | 3 Н·м |
| Крутящий момент [Нм] | 3 Н·м |
| Общая высота [мм] | 413 мм |
| Тип | МТЗ |
| Обозначение типа | Компрессор |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с одинаковыми обмотками [Ом] | 1,94 Ом |
| Стандарт допуска | СЕ UL |
| Марка техники | Поршневой компрессор |
| Контроль производительности | Фиксированная скорость |
| Цвет | Синий |
| Питание компрессора [В/Ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
| Код конфигурации | Одноместный |
| Тип подключения | Ротолок |
| Цилиндр | 2 |
| Описание | МТЗ080-4 |
| Диаметр [мм] | 288 мм |
| Высота напорного патрубка [мм] | 74 мм |
| Момент затяжки крепления напорного патрубка [Нм] | 90 Нм |
| Размер выпускного патрубка [дюйм] | 3/4 в |
| Напорный патрубок, размер rotolock [дюйм] | 1 1/4 дюйма |
| Размер напорного патрубка [дюйм] | 1 1/4 дюйма |
| Размер трубы напорного патрубка [дюйм] | 3/4 в |
| Номер чертежа | 8502012г |
| Экономайзер | № |
| Заводское давление [бар] | 25 бар |
| Заводское давление [бар] | 25 бар |
| Примечание по установке | (поставляется только с версией rotolock) |
| Установочная втулка | ОДФ |
| Стандартный фитинг | Ротолок |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Порт манометра HP | Нет |
| Порт манометра LP | Шрадер |
| Код поколения | Б |
| Крепление для стекла | Резьбовой |
| Момент затяжки стекла [Нм] | 50 Нм |
| Крутящий момент GP LP [Нм] | 15 Н·м |
| Максимальное давление на стороне высокого давления (Ps) | 29,4 бар |
High Side TS Макс. | 150 °С |
| Мин. TS со стороны высокого давления | -35 °С |
| Объем стороны высокого давления | 0,6 л |
| Высокое значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 400 В |
| Высокое значение номинального напряжения при 60 Гц [В] | 460 В |
| Верхнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 460 В |
| Верхнее значение диапазона напряжения при 60 Гц [В] | 506 В |
| Класс защиты IP | IP55 (с кабельным вводом) |
| Максимальное давление на стороне низкого давления (Ps) | 22,6 бар |
| Нижняя сторона TS Max | 50 °С |
Нижняя сторона TS мин. | -35 °С |
| Объем нижней стороны | 16,5 л |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50 Гц [В] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60 Гц [В] | 460 В |
| Нижнее значение диапазона напряжения при 50 Гц [В] | 340 В |
| Нижнее значение диапазона напряжения при 60 Гц [В] | 414 В |
| ЛРА | 80 А |
| ЦУП | 18 А |
| Номер модели | МТЗ80HP4AVE |
| Защита двигателя | Внутренняя защита от перегрузки |
| Момент затяжки [Нм] | 15 Н·м |
| Номинальная холодопроизводительность при 50 Гц | 10,5 кВт |
| Номинальная холодопроизводительность при 60 Гц | 13,4 кВт |
Количество пусков в час [макс. ] | 12 |
| Заправка маслом [л] | 1,8 л |
| Выравнивание уровня масла | Раструб 3/8 дюйма SAE |
| Момент выравнивания масла [Нм] | 30 Н·м |
| Каталожный номер масла | 175ПЗ |
| Высота упаковки [мм] | 455 мм |
| Длина упаковки [мм] | 395 мм |
| Вес упаковки [кг] | 44 кг |
| Ширина упаковки [мм] | 365 мм |
| Формат упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Количество в упаковке | 1 |
| Фаза | 3 |
| Силовые соединения | Лопата |
| Хладагент | R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
| Заправка хладагентом [кг] [макс. | 5 кг |
| Предохранительный клапан | 30 бар/8 бар |
| Скорость вращения при 50 Гц [об/мин] | 2900 об/мин |
| Скорость вращения при 60 Гц [об/мин] | 3500 об/мин |
| Использование сегмента | Охлаждение МТ |
| Поставляемые фитинги | Всасывающие и нагнетательные патрубки, гайки и прокладки rotolock |
| Поставляемые инструкции | Инструкции по установке |
| Транспортировочная установка | Монтажный комплект с втулками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Отгруженная нефть | Первоначальная заправка маслом |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 265 мм |
| Момент затяжки всасывающего патрубка [Нм] | 110 Нм |
| Размер всасывающего патрубка [дюйм] | 1 1/8 дюйма |
| Всасывающий патрубок, размер rotolock [дюйм] | 1 3/4 дюйма |
| Размер всасывающего патрубка [дюйм] | 1 3/4 дюйма |
| Размер трубы всасывающего патрубка [дюйм] | 1 1/8 из |
| Рабочий объем [см3] | 135,78 см³ |
| Технология | Поршневой |
Испытательный перепад [бар] [Макс. ] | 30 бар |
| Испытательное давление [бар] [макс.] | 30 бар |
| Испытательное давление [бар] [макс.] | 25 бар |
| Крутящий момент на массу [Нм] | 3 Н·м |
| Крутящий момент [Нм] | 3 Н·м |
| Общая высота [мм] | 413 мм |
| Тип | МТЗ |
| Обозначение типа | Компрессор |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с одинаковыми обмотками [Ом] | 1,94 Ом |
Колеса и ступицы Беларус МТЗ
Колеса и ступицы Беларус МТЗ0
Ваша корзина на данный момент пуста. Последние 3 товара из вашей корзины
Стоимость доставки
0,00 EUR
+ Наложенный платеж
0,00 EUR
Итого
0,00 EUR
Сортировать по: A -> ZСортировать по: Z -> AСортировать по: Цена от низкой до высокойСортировать по: Цена от высокой к низкой
В наличии
887,07 евро (-30%)
617,49евро
/ шт.
( 486,22 евро + НДС )
В наличии
614,10 евро / шт.
( 483,54 евро + НДС )
В наличии
1,16 евро / шт.
( 0,91 евро + НДС )
В наличии
2,12 евро
/ шт.
( 1,67 евро + НДС )
В наличии
0,84 евро / шт.
( 0,66 евро + НДС )
В наличии
1,80 евро / шт.
( 1,42 евро + НДС )
В наличии
439,51 евро
/ шт.
( 346,07 евро + НДС )
В наличии
4,76 евро / шт.
( 3,75 евро + НДС )
В наличии
1,22 евро / шт.
( 0,96 евро + НДС )
В наличии
1,22 евро
/ шт.
( 0,96 евро + НДС )
В наличии
1,16 евро / шт.
( 0,91 евро + НДС )
В наличии
0,93 евро / шт.
( 0,73 евро + НДС )
В наличии
1,04 евро
/ шт.
( 0,82 евро + НДС )
Нет в наличии, но есть
1,93 евро / шт.
( 1,52 евро + НДС )
В наличии
25,66 евро / шт.
( 20,20 евро + НДС )
В наличии
0,93 евро
/ шт.
( 0,73 евро + НДС )
В наличии
9,29 евро / шт.
( 7,32 евро + НДС )
В наличии
8,25 евро / шт.
( 6,49 евро + НДС )
В наличии
151,48 евро (-21%)
120,28 евро
/ шт.
( 94,71 евро + НДС )
В наличии
1,41 евро / шт.
( 1,11 евро + НДС )
В наличии
2,30 евро / шт.
( 1,81 евро + НДС )
В наличии
0,26 евро
/ шт.
( 0,20 евро + НДС )
В наличии
2,89 евро (-68%)
0,93 евро / шт.
( 0,73 евро + НДС )
Нет в наличии, но есть
23,31 евро / шт.
( 18,35 евро + НДС )
В наличии
45,62 евро
/ шт.

50-20
50-20

]
]
]
]
]