Pentosin CHF 11S (1 литр)
Сервисные продукты Жидкости в системы ГУР Pentosin CHF 11S Pentosin CHF 11S (1 литр)
Специальная рабочая жидкость премиум качества для централизованных гидросистем, объединяющих рулевое управление и активную подвеску (систему регулирования дорожного просвета). Продукт одобрен ведущими автопроизводителями. Цвет продукта: зеленый.
Категории: Pentosin CHF 11S
- Добавить к сравнению
- Добавить в избранное
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Покупатели, которые приобрели Pentosin CHF 11S (1 литр), также купили
TITAN ATF 4134 (5.
..
6 600 ₽TITAN ATF 4000…
23 625 ₽TITAN SINTOPOID…
2 447,50 ₽TITAN SUPERSYN…
16 406,25 ₽TITAN SINTOPOID.
.. 2 410 ₽
${quantity} x {{html price}}
Жидкость ГУР Pentosin CHF 11S, 205л — цены и характеристики
Жидкость ГУР Pentosin CHF 11S, 205л
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Pentosin CHF 11S — это синтетическая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая жидкость для различных агрегатов современных автомобилей. Жидкость можно применять даже в экстремальных условиях эксплуатации, так как она обеспечивает полную работоспособность при температурах от -40°C до 130°C.
Pentosin CHF 11S

Не имеет аналогов в мировом производстве по своим техническим параметрам. Применение других, так называемых аналогов, сокращает срок службы и снижает надежность гидравлических систем автомобилей.
Допуски и спецификации:
- DIN 51 524T3
- ISO 7308
- Audi/VW TL 52 146.00
- Bentley
- BMW
- Chrysler
- Dodge
- Fendt
- Ford WSS-M2C204-A
- GM/Opel
- Jeep
- MAN M 3289
- MB 345.0
- Porsche
- Saab
- Volvo
- ZF TE-ML 02K
OEM номера:
- Audi/Volkswagen G 002 000 A2
- Bentley RH 5000
- BMW/Mini 82 11 1 468 041
- BMW/Mini 82 11 0 148 132
- BMW/Mini 83 29 0 429 576
- Fendt X 902 011 622
Mercedes-Benz 001 989 24 03 10- Mercedes-Benz 001 989 24 03 12
- Mercedes-Benz Q 1 32 0001
- Porsche 000 043 203 33
- Saab 3032 380
- Volvo 11 61 529
Характеристики
Категория
Жидкость гидроусилителя (ГУР)
Страна производства
Германия
Цвет жидкости
темно-зеленый
Объем / Вес / Размер
Ваше имя:
Достоинства:
Недостатки:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Рейтинг
12345
CHF 11S Гидравлическая жидкость, совместимая с CHF 202 Пентозиновой блок крутящего момента.

Этот товар не может быть отправлен
Бесплатный самовывоз в течение 1-2 дней или меньше
Мы отправим его в ваш местный магазин
Выберите магазин для просмотра местного запаса
- Спецификации
- Гарантия
Слои на поддон. Prop 65 | Да | |
320 F | ||
Список химических веществ, вызывающих рак Prop 65 | Нафталин | |
Bullet Point 4 | Used by more then 25 global vehicle manufactures as OE first-fill | |
Bullet Point 3 | Works perfectly under extreme temperature changes | |
Warranty Distance | 24000 | |
Товар имеет MSDS | Да | |
Кинематическая вязкость при 40¿¿C | 18,7 мм/с | |
Класс изделия | Стандарт OEM | |
Warranty | 2years24000miles | |
Prop 65 Warning Required | Yes | |
Warranty Time | 24 | |
Density at 20¿¿C | 825 kg/m | |
Container Type | CN | |
Тип применения | ApplicationSpecific | |
Страна происхождения | DE | |
Bullet Point 1 | Идеально подходит для холодного климата0043 | |
Oil Composition | Synthetic | |
Prop 65 Applicable | Yes | |
Contains Chemicals That Cause Birth Defects Prop 65 | No | |
Pour Point | -70.![]() | |
Oil Тип | PowerSteering | |
Bullet Point 2 | Диапазон рабочих температур от -40C до 130C | |
Цвет | Зеленый | |
Viscosity Index | 313 | |
Warranty Distance UOM | MI | |
Kinematic Viscosity at -40¿¿C | 1100 mm/s | |
Bullet Point 5 | Meets DIN 51 524T3 and Стандарты спецификации ISO 7308 | |
Гарантийный срок Ед.0043 | www.pentosin.com | |
Проп 65. | Size | 1 L |
Pentosin | |
Part Number | 1405116 |
Line Code | POL |
UPC | 04008849503016 |
Terminology | Differential Hydraulic Clutch Control System Fluid |
Size | 1 L |
Weight | 1 |
For warranty information пожалуйста свяжитесь
Авто-Продукция.
Модель | Двигатель |
---|---|
Мерседес-Бенц CL500 купе 215.375 | 5,0 л В8 |
Мерседес-Бенц S430 Седан 220.170 | 4,3 л V8 |
Мерседес-Бенц S500 Седан 220.175 | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz S500 Guard Седан 220.175 | 5,0 л В8 |
Мерседес-Бенц С240 Седан 203.061 | 2,6 л V6 |
Мерседес-Бенц С320 Седан 203.064 | 3,2 л V6 |
Mercedes-Benz CL55 AMG купе 215.373 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц CL600 купе 215.378 | 5,8 л V12 |
Mercedes-Benz S55 AMG Седан 220. | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц S600 Седан 220.178 | 5,8 л V12 |
Mercedes-Benz SL500 Кабриолет 129.068 | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz SL600 Кабриолет 129.076 | 6,0 л V12 |
Mercedes-Benz C230 Kompressor купе 203.747 | 2,3 л Л4 |
Мерседес-Бенц С32 АМГ Седан 203.065 | 3,2 л V6 |
Мерседес-Бенц С320 Универсал 203.264 | 3,2 л V6 |
Mercedes-Benz C230 Kompressor Седан 203.040 | 1,8 л Л4 |
Mercedes-Benz C230 Kompressor купе 203.740 | 1,8 л Л4 |
Mercedes-Benz C240 4Matic Седан 203.081 | 2,6 л V6 |
Мерседес-Бенц С240 4Matic Универсал 203. | 2,6 л V6 |
Мерседес-Бенц С240 универсал 203.261 | 2,6 л V6 |
Mercedes-Benz C320 4Matic Седан 203.084 | 3,2 л V6 |
Мерседес-Бенц С320 4Matic Универсал 203.284 | 3,2 л V6 |
Мерседес-Бенц С320 купе 203.764 | 3,2 л V6 |
Мерседес-Бенц CL55 AMG купе 215.374 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц CL600 купе 215.376 | 5,5 л V12 |
Мерседес-Бенц CLK320 купе 209.365 | 3,2 л V6 |
Мерседес-Бенц CLK500 купе 209.375 | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz CLK55 AMG купе 209.376 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц Е320 Седан 211. | 3,2 л V6 |
Мерседес-Бенц Е500 Седан 211.070 | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz E55 AMG Седан 211.076 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц S430 4Matic Седан 220.183 | 4,3 л V8 |
Мерседес-Бенц S500 4Matic Седан 220.184 | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz S55 AMG Kompressor Седан 220.174 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц S600 Седан 220.176 | 5,5 л V12 |
Mercedes-Benz SL500 Кабриолет 230.475 | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz SL55 AMG Kompressor Кабриолет 230.474 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz CLK320 Кабриолет 209.465 | 3,2 л V6 |
Mercedes-Benz CLK500 Кабриолет 209. | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz CLK55 AMG Кабриолет 209.476 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz E320 4Matic Седан 211.082 | 3,2 л V6 |
Мерседес-Бенц Е320 4Matic Универсал 211.282 | 3,2 л V6 |
Мерседес-Бенц Е320 Универсал 211.265 | 3,2 л V6 |
Mercedes-Benz E500 4Matic Седан 211.083 | 5,0 л В8 |
Мерседес-Бенц Е500 4Matic универсал 211.283 | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz S55 AMG Седан 220.174 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz SL55 AMG Кабриолет 230.474 | 5,5 л V8 |
«Мерседес-Бенц» SL600 кабриолет 230.476 | 5,5 л V12 |
Mercedes-Benz C55 AMG Седан 203. | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz CL65 AMG купе 215.379 | 6,0 л V12 |
Mercedes-Benz E320 CDI Седан 211.026 | 3,2 л Л6 |
Mercedes-Benz SL65 AMG Кабриолет 230.479 | 6,0 л V12 |
Mercedes-Benz SLK350 Кабриолет 171.456 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz SLK55 AMG Кабриолет 171.473 | 5,5 л V8 |
Спортивный седан Mercedes-Benz C230 203.052 | 2,5 л V6 |
Mercedes-Benz C280 4Matic Седан 203.092 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz C280 роскошный седан 203.054 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц С350 4Matic Седан 203.087 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz C350 роскошный седан 203. | 3,5 л V6 |
Спортивный седан Mercedes-Benz C350 203.056 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц CLK350 купе 209.356 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz CLK350 Кабриолет 209.456 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц CLS500 Седан 219.375 | 5,0 л В8 |
Mercedes-Benz CLS55 AMG Седан 219.376 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz E350 4Matic Седан 211.087 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 4Matic универсал 211.287 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 Седан 211.056 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 универсал 211.256 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е55 АМГ универсал 211. | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц S350 Седан 220.067 | 3,7 л V6 |
Mercedes-Benz S65 AMG Седан 220.179 | 6,0 л V12 |
Mercedes-Benz SLK280 Кабриолет 171.454 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц CL550 купе 216.371 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц CL600 купе 216.376 | 5,5 л V12 |
Мерседес-Бенц CLK550 купе 209.372 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz CLK550 Кабриолет 209.472 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz CLK63 AMG Кабриолет 209.477 | 6,3 л V8 |
Мерседес-Бенц CLS550 Седан 219.372 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz CLS63 AMG Седан 219. | 6,3 л V8 |
Mercedes-Benz E320 Bluetec Седан 211.022 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz E550 4Matic Седан 211.090 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц Е550 Седан 211.072 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz E63 AMG Седан 211.077 | 6,3 л V8 |
Мерседес-Бенц Е63 АМГ универсал 211.277 | 6,3 л V8 |
Mercedes-Benz GL320 CDI Sport Utility 164.822 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz ML320 CDI Sport Utility 164.122 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz R320 CDI Универсал 251.122 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц S550 4Matic Седан 221.186 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц S550 Седан 221. | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц S600 Седан 221.176 | 5,5 л V12 |
Mercedes-Benz S65 AMG Седан 221.179 | 6,0 л V12 |
Mercedes-Benz SL55 AMG Кабриолет 230.472 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz SL550 Кабриолет 230.471 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz SL600 Кабриолет 230.477 | 5,5 л V12 |
Mercedes-Benz C300 4Matic Люкс Седан 204.081 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz C300 4Matic Sprt Седан 204.081 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz C300 роскошный седан 204.054 | 3,0 л V6 |
Спортивный седан Mercedes-Benz C300 204.054 | 3,0 л V6 |
Спортивный седан Mercedes-Benz C350 204. | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz C63 AMG Седан 204.077 | 6,3 л V8 |
Mercedes-Benz CL63 AMG купе 216.377 | 6,3 л V8 |
Mercedes-Benz CL65 AMG купе 216.379 | 6,0 л V12 |
Mercedes-Benz S63 AMG Седан 221.177 | 6,3 л V8 |
Мерседес-Бенц CL550 4Matic купе 216.386 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz GL320 Bluetec 4M Sport Utility 164,825 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz ML320 Bluetec 4M Sport Utility 164.125 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz R320 Bluetec Универсал 251.125 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz SL63 AMG Кабриолет 230.470 | 6,3 л V8 |
Mercedes-Benz SLK300 Кабриолет 171. | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz SLK350 Кабриолет 171.458 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 4Matic Седан 212.087 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 купе 207.356 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 Седан 212.056 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz E550 4Matic Седан 212.090 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц Е550 купе 207.372 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц Е550 Седан 212.072 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц Е63 АМГ Седан 212.077 | 6,3 л V8 |
Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4M Sport Utility 164.825 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz GLK350 4Matic Sport Utility 204. | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz GLK350 Sport Utility 204.956 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4M Sport Utility 164.125 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz R350 Bluetec 4M Универсал 251.124 | 3,0 л V6 |
Гибридный седан Mercedes-Benz S400 221.195 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz Sprinter 2500 Удлиненный грузовой фургон 906.735 | 3,0 л V6 |
Стандартный грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 2500 906.735 | 3,0 л V6 |
Стандартный пассажирский фургон Mercedes-Benz Sprinter 2500 906.735 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz Sprinter 3500 Кабина и шасси 906.655 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz Sprinter 3500 Удлиненный грузовой фургон 906. | 3,0 л V6 |
Стандартный грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 3500 906.655 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц CL550 4Matic купе 216.394 | 4,7 л V8 |
Mercedes-Benz CL63 AMG купе 216.374 | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц Е350 4Matic Универсал 212.287 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz E350 Кабриолет 207.456 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz E350 Bluetec Седан 212.024 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz E550 Кабриолет 207.472 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz R350 Bluetec 4M Универсал 251.125 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz S63 AMG Седан 221. | 5,5 л V8 |
Мерседес-Бенц С250 купе 204.347 | 1,8 л Л4 |
Mercedes-Benz C250 роскошный седан 204.047 | 1,8 л Л4 |
Спортивный седан Mercedes-Benz C250 204.047 | 1,8 л Л4 |
Mercedes-Benz C350 4Matic купе 204.388 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц С350 купе 204.357 | 3,5 л V6 |
Спортивный седан Mercedes-Benz C350 204.057 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц С63 АМГ купе 204.377 | 6,3 л V8 |
Mercedes-Benz E350 4Matic Седан 212.088 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 4Matic Универсал 212.288 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 купе 207. | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz E350 Кабриолет 207.459 | 3,5 л V6 |
Мерседес-Бенц Е350 Седан 212.059 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz S350 Bluetec 4M Седан 221.183 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц S550 4Matic Седан 221.194 | 4,7 л V8 |
Мерседес-Бенц S550 Седан 221.173 | 4,7 л V8 |
Mercedes-Benz SLK250 Кабриолет 172.447 | 1,8 л Л4 |
Mercedes-Benz SLK350 Кабриолет 172.457 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz SLK55 AMG Кабриолет 172.475 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz C300 4Matic Люкс Седан 204.080 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz C300 4Matic Sprt Седан 204. | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz E350 4Matic купе 207.388 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz E400 Гибрид Седан 212.095 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz G63 AMG Sport Utility 463.273 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz GL63 AMG Sport Utility 166.874 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz GLK350 4Matic Sport Utility 204.988 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz GLK350 Sport Utility 204.957 | 3,5 л V6 |
Mercedes-Benz SL550 Кабриолет 231.473 | 4,7 л V8 |
Мерседес-Бенц S550 4Matic Седан 222.185 | 4,7 л V8 |
Мерседес-Бенц S550 Седан 222.182 | 4,7 л V8 |
Mercedes-Benz S63 AMG Седан 222. | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz Sprinter 2500 Удлиненный грузовой фургон 906.633 | 2,1 л Л4 |
Mercedes-Benz Sprinter 2500 Удлиненный грузовой фургон 906.633 | 3,0 л V6 |
Стандартный грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 2500 906.633 | 2,1 л Л4 |
Стандартный грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 2500 906.633 | 3,0 л V6 |
Стандартный пассажирский фургон Mercedes-Benz Sprinter 2500 906.633 | 2,1 л Л4 |
Стандартный пассажирский фургон Mercedes-Benz Sprinter 2500 906.633 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz Sprinter 3500 Кабина и шасси 906.655 | 2,1 л Л4 |
Mercedes-Benz Sprinter 3500 Удлиненный грузовой фургон 906. | 2,1 л Л4 |
Стандартный грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 3500 906.655 | 2,1 л Л4 |
Mercedes-Benz C300 4Matic Седан 205.049 | 2,0 л Л4 |
Мерседес-Бенц С300 Седан 205.048 | 2,0 л Л4 |
Mercedes-Benz C400 4Matic Седан 205.066 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz C63 AMG S Седан 205.087 | 4,0 л В8 |
Мерседес-Бенц CLS400 4Matic Седан 218.367 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц CLS400 Седан 218.365 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц Е400 4Matic купе 207.367 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц Е400 4Matic Седан 212.067 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц Е400 купе 207. | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz E400 Кабриолет 207.465 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц Е400 Седан 212.065 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц S550 4Matic купе 217.385 | 4,7 л V8 |
Мерседес-Бенц S600 Седан 222.176 | 6,0 л V12 |
Mercedes-Benz S63 AMG купе 217.378 | 5,5 л V8 |
Mercedes-Benz C63 AMG Седан 205.086 | 4,0 л В8 |
Mercedes-Benz G65 AMG Sport Utility 463,275 | 6,0 л V12 |
Мерседес-Бенц Майбах S600 Седан 222.976 | 6,0 л V12 |
Мерседес-Бенц S550e Седан 222.163 | 3,0 л V6 |
Mercedes-Benz C300 4Matic купе 205. | 2,0 л Л4 |
Mercedes-Benz C300 4Matic Кабриолет 205.449 | 2,0 л Л4 |
Мерседес-Бенц С300 купе 205.348 | 2,0 л Л4 |
Mercedes-Benz C300 Кабриолет 205.448 | 2,0 л Л4 |
Мерседес-Бенц С63 АМГ купе 205.386 | 4,0 л В8 |
Mercedes-Benz C63 AMG кабриолет 205.486 | 4,0 л В8 |
Mercedes-Benz C63 AMG S купе 205.387 | 4,0 л В8 |
Mercedes-Benz C63 AMG S кабриолет 205.487 | 4,0 л В8 |
Мерседес-Бенц CLS400 4Matic Седан 218.368 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц CLS400 Седан 218.361 | 3,0 л V6 |
Мерседес-Бенц Е400 4Matic Универсал 213. |