Старт-М для Subaru с двигателем EJ25
№ п/п | Модель транспортного средства | Мощность*, кВт | |||
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных отечественных автомобилей | |||||
1 | Старт-М без монтажного комплекта (котел) | 1,5; 2,0 | |||
2 | ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-21214, ВАЗ 2129-2131 с карбюраторным двигателем | 1,5 | |||
3 | ВАЗ 2108-2110 с карбюраторным двигателем | 1,5 | |||
4 | ВАЗ 2108-2110, 2113-2115 с 8-кл. инжекторным двигателем | 1,5 | |||
5 | ВАЗ 2108-2110 с 16-кл. инжекторным двигателем | 1,5 | |||
6 | 1,5 | ||||
7 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.6, 8-клап | 1,5 | |||
8 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.4, 16-клап. | 1,5 | |||
9 | ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, КПП с троссовым приводом | 1,5 | |||
10 | ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора | 1,5 | |||
11 | ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора, КПП с троссовым приводом | 1,5 | |||
ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 8-клапанным двигателем | 1,5 | ||||
13 | ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 16-клапанным двигателем, КПП с троссовым приводом | 1,5 | |||
14 | ВАЗ «LADA Largus» с 16-клапанным двигателем | 1,5 | |||
15 | ВАЗ 21230 Chevrolet Niva | 1,5 | |||
16 | ВАЗ 21214 «Нива» с инжекторным двигателем | 1,5 | |||
17 | ГАЗ «Волга», двиг. |
1,5 | |||
18 | ГАЗ-31105 «Волга» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC | 1,5 | |||
19 | ГАЗ с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 («Волга») | 1,5 | |||
20 | ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 («Волга») | 1,5 | |||
21 | Газель с двигателем ЗМЗ-402 и его модификации | 1,5 | |||
22 | Газель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 | 1,5 | |||
23 | ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 ( ЕВРО-3) | 1,5 | |||
24 | ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 ( ЕВРО-3) | 1,5 | |||
25 | ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-405,406 | 1,5 | |||
26 | ГАЗ-330202 «ГАЗель», с двигателем Chrysler 2. 4L-DOHC | 1,5 | |||
27 |
ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-3) | 1,5;2,0 | |||
28 | ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-4) | 1,5;2,0 | |||
29 | «ГАЗель NEXT с двигателем ISF2 «CUMMINS» | 1,5;2,0 | |||
30 | ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карбюраторным дв.ЗМЗ 53 | 2,0 | |||
31 | ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д245 | 2,0 | |||
32 | ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е3 | 2,0 | |||
ГАЗ 3310 «Валдай» с двигателем Cummins | 2,0 | ||||
34 | ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем | 2,0 | |||
35 | ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245. 12С | 2,0 | |||
36 | Москвич 412 с двигателем УМЗ 412 | 1,5 | |||
37 | УАЗ с карбюраторным двигателем | 1,5 | |||
38 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 | 1,5 | |||
39 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 1,5 | |||
40 | УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-514, дизель | 1,5 | |||
41 | УАЗ-3163 «Патриот» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) | 1,5 | |||
42 | УАЗ «Фермер» с двигателем ЗМЗ-409 (евро-3) | 1,5 | |||
43 | Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д245 | 2,0 | |||
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных зарубежных автомобилей |
|||||
44 | Старт-М без монтажного комплекта (котел) | 1,5; 2,0 | |||
45 | CHEVROLET Aveo, двигатель F14D3 | 1,5 | |||
46 | CHEVROLET Aveo, двигатель F14D4 | 1,5 | |||
47 | CHEVROLET Aveo, двигатель B12S1 | 1,5 | |||
48 | CHEVROLET Cruze, двигатель F16D3 | 1,5 | |||
49 | CHEVROLET Captiva, двигатель LE5 | ||||
50 | CHEVROLET Lacetti, двигатель F16D3 | 1,5 | |||
52 | CHEVROLET Epica, двигатель X20D1 (V-2,0) | 1,5 | |||
53 | CHEVROLET Lanos с 8-кл, 16-кл. двигателем | 1,5 | |||
54 | Cherry Bonus, V= 1,5 л | 1,5 | |||
55 | Cherry INDIS V=1,3 л. | 1,5 | |||
56 |
Cherry Tiggo, V= 1,6 л | 1,5 | |||
57 | Cherry Tiggo FL 2013 г.в. с двигателем SQRE4G16 | 1,5 | |||
58 | CITROEN C4 с двигателем EP6 | 1,5 | |||
59 | CITROEN Jamper | 1,5 | |||
60 | DAEWOO Espero, двигатель C20LE (V-2,0) | 1,5 | |||
61 | DAEWOO Matiz с двигателем B10S1 (1,0 л) | 1,5 | |||
62 | DAEWOO Matiz с двигателем F8CV (0,8 л) | 1,5 | |||
DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем | 1,5 | ||||
64 | FAW BESTURN B50 с двигателем 1,6 | 1,5 | |||
65 | FIAT Albea с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) | 1,5 | |||
66 | FIAT DOBLO с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) | 1,5 | |||
67 | FIAT Doblo с дизельным двигателем V-1,2 литра | 1,5 | |||
65 | FIAT DUCATO, двигатель F1A 2.3 JTD | 1,5 | |||
66 | FORD C-Max, двигатель QQDA Duratec (V 1,8 л) | 1,5 | |||
67 | FORD c двигателем QQDC | 1,5 | |||
68 | FORD c двигателем QQDB | 1,5 | |||
69 | FORD Focus 2, двигатель SHDA | 1,5 | |||
70 | FORD Focus 2, двигатель SHDB (V 1,6 л) | 1,5 | |||
71 | FORD Focus 3, (V 1,6 л; V 2. |
1,5 | |||
72 | FORD Fiesta, (V 1,6 л) | 1,5 | |||
73 | FORD Mondeo 2012 г.в с дизельным двигателем V-2,0 литра | 1,5 | |||
74 | FORD Transit с двигателем JXFA | 1,5 | |||
75 | GREAT WALL, двигатель 491QЕ | 1,5 | |||
76 | GREAT WALL Hover 5, двигатель G469S4N | 1,5 | |||
77 | HONDA Accord с двигателем F20B5 | 1,5 | |||
78 | HONDA Accord 2008 г.в. с двигателями К24 | 1,5 | |||
79 | HONDA CR-V с двигателем B20 | 1,5 | |||
80 | HYUNDAI Аccent двигатель G4EA | 1,5 | |||
81 | HYUNDAI Аccent двигатель G4EC, МКПП | 1,5 | |||
82 | HYUNDAI Elantra с двигателем D4EA | 1,5 | |||
83 | HYUNDAI Elantra с двигателем G4FC | 1,5 | |||
84 | HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BF | 1,5 | |||
85 | HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BH | 1,5 | |||
86 | HYUNDAI Gets, двигатель G4EH, МКПП | 1,5 | |||
87 | HYUNDAI Gets, двигатель G4EА | 1,5 | |||
88 | HYUNDAI HD65 с двигателем D4DD | 1,5 | |||
89 | HYUNDAI HD72 с двигателем D4AL | 1,5 | |||
90 | HYUNDAI Porter, двигатель D4BF | 1,5 | |||
91 | HYUNDAI Santa Fe с двигателем 6GBA | 1,5 | |||
92 | HYUNDAI Santa Fe с двигателем D4EA | 1,5 | |||
93 | HYUNDAI Sonata с двигателем 6GBA | 1,5 | |||
94 | HYUNDAI Grand Starex двигатель D4CB | 1,5 | |||
95 | HYUNDAI Trajet с двигателем D4EA | 1,5 | |||
96 | HYUNDAI Tucson с двигателем 6GBA | 1,5 | |||
97 | HYUNDAI Tucson с двигателем D4EA | 1,5 | |||
98 | HYUNDAI Tucson с двигателем G4GC | 1,5 | |||
99 | HYUNDAI i30 с двигателем D4EA | 1,5 | |||
100 | HYUNDAI i30 с двигателем G4FC | 1,5 | |||
101 | HYUNDAI с двигателем D4BH | 1,5 | |||
102 | HYUNDAI с двигателем D4EA | 1,5 | |||
103 | HYUNDAI с двигателем G4EA | 1,5 | |||
104 | ISUZU с двигателем 4HF1 | 1,5 | |||
105 | KIA Bongo 2 с двигателем J3, с П-образной рамой автомобиля | 1,5 | |||
106 | KIA Bongo с двигателем J3 с полой рамой автомобиля | 1,5 | |||
107 | KIA Bongo с двигателем J3 с сливной пробкой на блоке двигателя | 1,5 | |||
108 | KIA (Ceed, Cerato) с двигателем G4FC | 1,5 | |||
109 | KIA Ceed с двигателем D4FB | 1,5 | |||
110 | KIA Magentis с двигателем G4KE | 1,5 | |||
111 | KIA Optima с двигателем G4KE | 1,5 | |||
112 | KIA RIO с двигателем 4G | 1,5 | |||
113 | KIA Soul с дизельным двигателем V-1,6 литра, с АКПП | 1,5 | |||
114 | KIA Sorento с двигателем D4CB – дизель | 1,5 | |||
115 | KIA Sorento с двигателем D4HB | 1,5 | |||
116 | KIA Sorento с двигателем G4KE | 1,5 | |||
117 | KIA Spectra, двигатель S6 | 1,5 | |||
118 | KIA Sportage, двигатель G4KE | 1,5 | |||
119 | KIA Picanto, двигатель G4LA | 1,5 | |||
120 | MAZDA 3, двигатель Z6 | 1,5 | |||
121 | MAZDA 3, двигатель ZL | 1,5 | |||
122 | MAZDA с двигателем B3 | 1,5 | |||
123 | MAZDA 323 с двигателем FP (DOHC 1. 8 16V) | 1,5 | |||
124 | MAZDA 323 с двигателем Z5 | 1,5 | |||
125 | MAZDA 626 с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) | 1,5 | |||
126 | MAZDA BT-50, двигатель WL (дизель) | 1,5 | |||
127 | MAZDA Demio, двигатель B3 | 1,5 | |||
128 | MAZDA Demio, двигатель ZJ | 1,5 | |||
129 | MAZDA Familia, двигатель ZL | 1,5 | |||
130 | MAZDA Premacy с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) | 1,5 | |||
131 | MERCEDES BENZ Sprinter, OM611 | 1,5 | |||
132 | MERCEDES BENZ Viano, с двигателем OM646 | 1,5 | |||
133 | MERCEDES BENZ Vito, с двигателем OM611 | 1,5 | |||
134 | MITSUBISHI ASX с двигателем 4B10 | 1,5 | |||
135 | MITSUBISHI Fuso с двигателем 4M50 | 1,5 | |||
136 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4A91 | 1,5 | |||
137 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B10 | 1,5 | |||
138 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B11 | 1,5 | |||
139 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G 13/15 | 1,5 | |||
140 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 | 1,5 | |||
141 | MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 | 1,5 | |||
142 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 (L200) | 1,5 | |||
143 | MITSUBISHI с двигателем 4B10 | 1,5 | |||
144 | MITSUBISHI с двигателем 4B11 | 1,5 | |||
145 | MITSUBISHI с двигателем 4D56 | 1,5 | |||
146 | MITSUBISHI с двигателем 4G63 | 1,5 | |||
147 | MITSUBISHI с двигателем 4G93 | 1,5 | |||
148 | NISSAN Almera, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | |||
149 | NISSAN Almera 2013, двигатель K4M | 1,5 | |||
150 | NISSAN Almera Classic, двигатель GA16 | 1,5 | |||
151 | NISSAN Almera Classic, двигатель QG16, AKПП | 1,5 | |||
152 | NISSAN Avenir, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | |||
153 | NISSAN Cefiro, двигатель VQ-20 | 1,5 | |||
154 | NISSAN Juke с двигателем HR16 | 1,5 | |||
155 | NISSAN NP300 с двигателем YD25 | 1,5 | |||
156 | NISSAN (Note, Tiida) с двигателем HR16 | 1,5 | |||
157 | NISSAN Pathfinder c двигателем YD25 | 1,5 | |||
158 | NISSAN Patrol, двигатель RD28 | 1,5 | |||
159 | NISSAN Patrol, двигатель ZD30 | 1,5 | |||
160 | NISSAN Presage с двигателем YD25 | 1,5 | |||
161 | NISSAN Primera, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | |||
162 | NISSAN Qashqai MR20 | 1,5 | |||
163 | NISSAN Sunny, двигатель QG 13-15 | 1,5 | |||
164 | NISSAN Sunny с двигателем YD22 | 1,5 | |||
165 | NISSAN Terrano с двигателем TD 27 | 1,5 | |||
166 | NISSAN Terrano с двигателем ZD30 | 1,5 | |||
167 | NISSAN Tiida с двигателем HR15 | 1,5 | |||
168 | NISSAN Wingroad, двигатель QG15; QG18 | 1,5 | |||
169 | NISSAN X-Trail, двигатель M9R | 1,5 | |||
170 | NISSAN X-Trail, двигатель QR25 | 1,5 | |||
171 | NISSAN X-Trail, двигатель QR20, MR20 | 1,5 | |||
172 | NISSAN с двигателем TD27 | 1,5 | |||
173 | NISSAN с двигателем ZD30 | 1,5 | |||
174 | NISSAN с двигателем QG15, QG18 | 1,5 | |||
175 | OPEL Astra, с двигателем Z14XEP | 1,5 | |||
176 | OPEL Astra, с двигателем Z16XEP | 1,5 | |||
177 | PEUGEOT 206, V=1,2 л | 1,5 | |||
178 | PEUGEOT 307, двигатель NFU, МКПП | 1,5 | |||
179 | PEUGEOT 308, двигатель EP6 | 1,5 | |||
180 | PEUGEOT 408 с дизельным двигателем, V-1,6 литра | 1,5 | |||
181 | PEUGEOT Boxer, двигатель PSA4HU | 1,5 | |||
182 | RENAULT Duster, двигатель F4R | 1,5 | |||
183 | RENAULT Logan, двигатель K7JA710 | 1,5 | |||
184 | RENAULT Master, двигатель M9T | 1,5 | |||
185 | RENAULT Megane, двигатель K4MT | 1,5 | |||
186 | RENAULT Symbol, двигатель K7JA700R | 1,5 | |||
187 | SSANG YONG Action Sport, двигатель 664951 (дизель) | 1,5 | |||
188 | SSANG YONG New Action , двигатель 671950 (D20DTF) | 1,5 | |||
189 | SSANG YONG New Action с двигателем G20D (бензин) | 1,5 | |||
190 | SSANG YONG Rexton с двигателем D27DT | 1,5 | |||
191 | SUBARU, двигатель EJ(15,20,25) | 1,5 | |||
192 | SUZUKI Grand Vitara с двигателем J24B | 1,5 | |||
193 | SUZUKI Sx4 с двигателем М16А | 1,5 | |||
194 | TOYOTA Avensis, двигатель 1AZ | 1,5 | |||
195 | TOYOTA Avensis, двигатель 3S | 1,5 | |||
196 | TOYOTA Avensis, двигатель 4A-FE | 1,5 | |||
197 | TOYOTA Avensis, двигатель 7A-FE | 1,5 | |||
198 | TOYOTA Caldina, двигатель 1ZZ-FE | 1,5 | |||
199 | TOYOTA Camry c двигателями 3S; 4S; 5S | 1,5 | |||
200 | TOYOTA Corolla, двигатель 1G | 1,5 | |||
201 | TOYOTA Corolla, двигатель 1 NZ | 1,5 | |||
202 | TOYOTA Corolla с двигателем 2C | 1,5 | |||
203 | TOYOTA Corolla, двигатель 2 Е | 1,5 | |||
204 | TOYOTA Corolla, двигатель 3ZZ | 1,5 | |||
205 | TOYOTA Corolla, двигатель 4-5А | 1,5 | |||
206 | TOYOTA Corona c двигателями 3S-FE; 4S-FE; | 1,5 | |||
207 | TOYOTA Gaia с двигателем 3S | 1,5 | |||
208 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD | 1,5 | |||
209 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-FTE | 1,5 | |||
210 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-T | 1,5 | |||
211 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HZ | 1,5 | |||
212 | TOYOTA Land Cruiser с двигателем 3L | 1,5 | |||
213 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KD | 1,5 | |||
214 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KZ-TE (дизель), АКПП | 1,5 | |||
215 | TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 2TR | 1,5 | |||
216 | TOYOTA Mark II, двигатель 1GFE | 1,5 | |||
217 | TOYOTA Premio, двигатель 1NZ | 1,5 | |||
218 | TOYOTA Probox, двигатель 1NZ | 1,5 | |||
219 | TOYOTA 4RUNNER с двигателем 1GR | 1,5 | |||
220 | TOYOTA RAV4, двигатель 1AZ | 1,5 | |||
221 | TOYOTA Spacio с двигателем 1ZZ-FE | 1,5 | |||
222 | TOYOTA Vitz, двигатель 1SZ | 1,5 | |||
223 | TOYOTA Yaris с двигателем 1SZ-FE | 1,5 | |||
224 | TOYOTA с двигателями 1G | 1,5 | |||
225 | TOYOTA с двигателем ZR | 1,5 | |||
226 | TOYOTA с двигателем 3L | 1,5 | |||
227 | TOYOTA с двигателями 3S, 4S, 5S | 1,5 | |||
228 | TOYOTA с двигателями 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE | 1,5 | |||
229 | VOLKSWAGEN golf с двигателем CBZB | 1,5 | |||
230 | VOLKSWAGEN Passat B7 с двигателем CDAB | 1,5 | |||
231 | VOLKSWAGEN polo с двигателем CFNA | 1,5 | |||
232 | VOLKSWAGEN Transporter T5 с двигателем AXA | 1,5 | |||
233 | VOLVO S40 двигатель В5244S | 1,5 | |||
234 | ZAZ Chance A15SMS (1,5i) | 1,5 | |||
235 | ZAZ Chance MEMЗ 307 (1,3i) | 1,5 | |||
236 | Старт-М «Универсал» (КМУ, Комплект монтажный универсальный) Комплект предназначен для установки на двигатели автомобилей которых нет в прайсе. В комплекте большое кол-во различных штуцеров, тройников, переходников для того чтобы была возможность установки абсолютно на любой двигатель, (автомобили иностранного производства) | 1,5;2,0 |
Двигатель EJ25 в категории «Авто — мото»
Блок Двигателя Subaru Forester, Impreza WRX, 2.5 турбо, EJ 25, 06-12
Доставка по Украине
43 882.32 грн
Купить
Двигатель Subary Legacy, Forester, Impreza EJ 25, 2000-2006
Доставка по Украине
4 414 грн
Купить
Двигатель EJ 253 2.5 L SUBARU Legasy, Forester, OUT Back б/у Бензин
Доставка по Украине
Цену уточняйте
Двигатель EJ25 (253) AVCS 2.5L Subaru Forester Legacy Out back в наличии из Японии
Доставка по Украине
Цену уточняйте
Двигатель 2.5L Subaru Legacy, Outback, Forester EJ253 2005-2007
Доставка по Украине
Цену уточняйте
Двигатель EJ253 с AVCS Subaru Legacy BL , BM Outback BP Baja by Forester SG SH Inpreza GD GE 2. 5L в наличии
Доставка по Украине
Цену уточняйте
Защита двигателя и КПП из стали 2.5 мм Honda Civic 5 поколение 1991-1995 Титан Стандарт
Доставка по Украине
по 2 927 грн
от 2 продавцов
2 927 грн
Купить
Защита двигателя и КПП из стали 2.5 мм Honda Civic 6 поколение 1995-2001 Титан Стандарт
Доставка по Украине
по 2 927 грн
от 2 продавцов
2 927 грн
Купить
Двигатель Subaru Outback 15-19 2.5 EJ25 (03) ок 10103AC630
Доставка по Украине
53 950 грн
Купить
Двигатель Subaru Legacy Outback В-14, объём 2.5 EJ25
Доставка по Украине
73 137.20 грн
Купить
Двигатель EJ25 Subaru Outback 10-12 2.5 109к
Недоступен
77 520 грн
Смотреть
Двигатель EJ251 Subaru Forester S11 Legacy Outback 2.5i 1996-2005 не турбо
Недоступен
30 800 грн
Смотреть
Двигатель Subaru FORESTER 2.5 EJ25
Недоступен
от 28 106 грн
Смотреть
Двигатель 2. 5i EJ251 Subaru Legacy B12 10100BE780
Недоступен
45 045 грн
Смотреть
Двигатель Subaru FORESTER 2.5 XT EJ255
Недоступен
от 72 928 грн
Смотреть
Смотрите также
Радиатор охлаждения двигателя Subaru Legacy B13 Outback B13 EZ30 EJ25 45119AG050
Недоступен
2 866.50 грн
Смотреть
Двигатель Subaru IMPREZA 2.5 WRX STi AWD EJ257
Недоступен
от 143 500 грн
Смотреть
Двигатель Subaru LEGACY II 2.5 i 4WD EJ25D
Недоступен
от 58 397 грн
Смотреть
Двигатель Subaru LEGACY V 2.5 i AWD EJ253
Недоступен
от 28 106 грн
Смотреть
Двигатель Subaru OUTBACK 2.5 EJ251
Недоступен
от 39 176 грн
Смотреть
Блок двигуна 2.5В EJ25 Subaru Outback з 2003 по2006
Недоступен
15 662 грн
Смотреть
Двигатель EJ251 Subaru Legacy B12 10100BE810
Недоступен
49 140 грн
Смотреть
Вкладыши коренные 0.25 Chery Amulet (480EJ-BJ1005012BA)
Недоступен
217 грн
Смотреть
Вкладыши коренные 0. 25 Chery E5 (480EJ-BJ1005012BA)
Недоступен
217 грн
Смотреть
Двигатель для Subaru Outback 2.5i B12 B13 2001-2005г EJ251-EJ252
Недоступен
44 000 грн
Смотреть
Вкладыши коренные 0.25 Chery A13 (Forza) (480EJ-BJ1005012BA)
Недоступен
217 грн
Смотреть
Двигатель для Subaru Forester S11 2.5i 1996-2005 EJ251-EJ252
Недоступен
44 000 грн
Смотреть
Вкладыши коренные 0.25 Chery Arrizo 3 (480EJ-BJ1005012BA)
Недоступен
217 грн
Смотреть
Вкладыши шатунные 0.25 Chery Amulet (480EJ-BJ1004121BA)
Недоступен
181 грн
Смотреть
EG Sport 25 Двухтактный двигатель Glow для автомобиля
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.
Перейти к кассе
Общая стоимость
$0. 00
Корзина 0
хотите БЕСПЛАТНУЮ доставку? Нажмите здесь, чтобы узнать больше!
{{/findAutocomplete}}
Артикул: {{артикул}} {{#isFreeshippingEnabled}} Бесплатная доставка соответствующих требованиям заказов {{/isFreeshippingEnabled}}
{{#isDiscountFlag1Enabled}}
{{/isDiscountFlag1Enabled}} {{#isDiscountFlag2Enabled}}
{{/isDiscountFlag2Enabled}} {{#isDiscountFlag3Enabled}}
{{/isDiscountFlag3Enabled}} {{#isDiscountFlag4Enabled}}
{{/isDiscountFlag4Enabled}} {{#isDiscountFlag5Enabled}}
{{/isDiscountFlag5Enabled}} {{#isDiscountFlag6Enabled}}
{{/isDiscountFlag6Enabled}} {{#isDiscountFlag7Enabled}}
{{/isDiscountFlag7Enabled}} {{#isDiscountFlag8Enabled}}
{{/isDiscountFlag8Enabled}} {{#isDiscountFlag9Enabled}}
{{/isDiscountFlag9запрещено}} Посмотреть детали {{/запрещено}} {{/is_combo_product}} {{#запрещено}}
К сожалению, этот продукт недоступен в вашей стране
{{/запрещено}}
{{#hbk_price. stock_2_group_0_original_formated}} {{hbk_price.stock_2_group_0_original_formated_label}} {{hbk_price.stock_2_group_0_original_formated}} {{/hbk_price.stock_2_group_0_original_formated}} {{#is_combo_product}} {{hbk_price.stock_2_group_0_combo_price_label}} {{/is_combo_product}} {{hbk_price.stock_2_group_0_formated}} {{#hbk_price.stock_2_group_0_original_formated}} {{hbk_price.stock_2_group_0_you_save_formated_label}} {{hbk_price.stock_2_group_0_you_save_formated}} {{/hbk_price.stock_2_group_0_original_formated}}
EG25-G — Quectel | Сотовый модуль
Информация о продукте
Общие параметры
Регион
Глобальный
Носитель
Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, Sprint, U. S. Cellular, T-Mobile, Telus, Rogers
Резервный вариант
нет данных
Стандарт ГНСС
GPS, ГЛОНАСС, BDS, Galileo, QZSS
AT-команда
Да
Диапазон LTE/4G
LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28, LTE-TDD: B38, B39, B40, B41
Диапазон UMTS/HSPA/3G/WCDMA
WCDMA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19
Стандарты сотовой связи
LTE Cat 4
Диапазон 2G/GSM/GPRS
GSM: B2, B3, B5, B8
Интернет вещей
Да
МИМО
Да
Сертификация
GCF (глобальный), CE, UKCA (Великобритания), PTCRB (Северная Америка), FCC (Америка), IC (Канада), Anatel (Бразилия), IFETEL (Мексика), SRRC, CCC, NAL (Китай), KC ( Южная Корея), NCC (Тайвань, Китай), JATE, TELEC (Япония), RCM (Австралия и Новая Зеландия), NBTC (Таиланд), IMDA (Sin
Драйверы
Последовательный драйвер USB, драйвер RIL, драйвер USB NDIS, драйвер USB GobiNet, драйвер USB QMI_WWAN
Безопасность
ДФОТА
Чувствительность
от -110,5 до -99,1 дБмВт
Форм-фактор
ЛГА
Поколение
4G/LTE
Интерфейс
UART x 2: основной UART и отладочный UART USB x 1: USB 2. 0 с высокой скоростью до 480 Мбит/с (U)SIM x 1: 1,8 В, 3,0 В (U)SIM интерфейс PCM x 1: цифровое аудио через PCM (дополнительно) ) I2C x 1 NETLIGHT x 2 (NET_STATUS и NET_MODE) ADC x 2 SDIO x 2 (для Wi-Fi и SD Car
Ссылка для скачивания скорости передачи данных
LTE-FDD: макс. 150 Мбит/с (DL), LTE-TDD: макс. 130 Мбит/с (DL), DC-HSDPA: макс. 42 Мбит/с (DL), WCDMA: макс. 384 кбит/с (DL), EDGE: макс. 296 кбит/с (DL), GPRS: макс. 107 кбит/с (DL)
Восходящий канал скорости передачи данных
LTE-FDD: макс. 50 Мбит/с (UL), LTE-TDD: макс. 30 Мбит/с (UL), HSUPA: макс. 5,76 Мбит/с (UL), WCDMA: 384 кбит/с (UL), EDGE: макс. 236,8 кбит/с (UL), GPRS: макс. 85,6 кбит/с (UL)
Интегрированные функции
ГНСС, Антенна
Напряжение
от 3,3 до 4,3 В
Текущий
от 0,015 до 22 мА
Мощность
от 23 до 33 дБм
Программное обеспечение
Windows 7, 8, 8.