высота, ширина и длина УАЗ Patriot, габаритные размеры и описание на сайте Autospot.ru
Технические характеристики модельного ряда автомобиля UAZ. Характеристики и описание комплектаций, габариты UAZ: от 1910 x 1900 x 4750 до 1910 x 1900 x 4750, вес автомобиля: 2650 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры UAZ Patriot 2016 – н.в., I Рестайлинг 3, среднеразмерный внедорожник
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Antarctic Edition | 4750x1900x1910 |
| Edition I | 4750x1900x1910 |
| Life Style | |
| World Of Tanks | 4750x1900x1910 |
| Классик | 4750x1900x1910 |
| Классик Fleet | 4750x1900x1910 |
| Классик Экспедиция Экспедиция | 4750x1900x1910 |
| Комфорт | 4750x1900x1910 |
| Комфорт Пакет Люкс | 4750x1900x1910 |
| Комфорт Пакет Люкс Премиум | 4750x1900x1910 |
| Люкс | 4750x1900x1910 |
| Люкс Премиум | 4750x1900x1910 |
| Люкс Премиум Пакет Экспедиционный | 4750x1900x1910 |
| Максимум | 4750x1900x1910 |
| Максимум Экспедиция | 4750x1900x1910 |
| Оптимум | 4750x1900x1910 |
| Оптимум Экспедиция | 4750x1900x1910 |
| Премиум | 4750x1900x1910 |
| Престиж | 4750x1900x1910 |
| Престиж Экспедиция | |
| Привилегия | 4750x1900x1910 |
| Стандарт | 4750x1900x1910 |
| Статус | 4750x1900x1910 |
| Стиль | 4750x1900x1910 |
| Стиль World Of Tanks | 4750x1900x1910 |
| Футбол | 4750x1900x1910 |
| Экспедиция | 4750x1900x1910 |
| Смотреть 25 авто |
Другие характеристики UAZ Patriot
Похожие модели
ФУТБОЛКА С ПРИНТОМ УАЗ ПАТРИОТ С ОБРАБОТАННОЙ ГОРЛОВИНОЙ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ, РАЗМЕР XL)
Выберите автомобиль
Модель:
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска:
Выберите год
Двигатель:
Выберите двигатель
Трансмиссия:
Выберите трансмиссию
Перейти в каталог
Выберите автомобиль
Модель:
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска:
Выберите год
Двигатель:
Выберите двигатель
Трансмиссия:
Показать
Выберите автомобиль
Модель:
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска:
Выберите год
Двигатель:
Выберите двигатель
Трансмиссия:
Выберите трансмиссию
Перейти в каталог
Выберите автомобиль
Модель:
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска:
Выберите год
Двигатель:
Выберите двигатель
Трансмиссия:
Выберите трансмиссию
Перейти в каталог
VIN — запрос Обратная связь
Фамилия *
Имя *
Контактный телефон *
Электронная почта *
Cообщение *
Я даю согласие на обработку персональных данных
VIN номер автомобиля *
Фамилия *
Имя *
Город проживания
Контактный телефон *
Модель *
Выберите модель
Патриот
Профи
Хантер
Пикап
Карго
Классические коммерческие а/м
Год выпуска *
Выберите год
Двигатель *
Выберите двигатель
Трансмиссия *
Выберите трансмиссию
Необходимые запчасти *
Размеры шин УАЗ 452 Буханка — Таблицы размеров
| Общие параметры: |
|
| Возможные типоразмеры шин для УАЗ 452 Буханка: |
| Дополнительная информация: |
Для определения высоты профиля шины (Н) измерьте разницу между внешним и внутренним диаметром шины (фактическая высота профиля) и разделите это на расстояние между внешними краями резины. Важно: при определении ширины шины (В) не учитываются возвышения за счет дополнительных брекеров, букв, контуров и обивки шины, в общем случае этот параметр не должен превышать ширину обода колеса более чем на 30 %. |
| Общий вид Общий вид | Шины Возможные размеры шин на УАЗ 452 Буханка разных годов выпуска и модификаций | Колесо Возможные размеры колес на УАЗ 452 Буханка разных годов выпуска и модификаций | |
|---|---|---|---|
(Общий вид) | 215/90R15 225/75R16 | 15×6. 0 16×6.0 | 15» 16» |
| Год Год производства | Размер Размер шин в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | B (мм) Ширина шины: 1. Номинальная ширина шины (без защитного ремня). 2. Максимальная ширина во время работы. | D (мм) Диаметр шины: 1. Номинальный размер внешнего диаметра (2xR) шины. 2. Максимальный размер во время работы. | L (мм) Окружность шины в (мм) | H (мм) Профиль шины: Профиль шины (высота) для моделей разных годов выпуска. |
|---|---|---|---|---|---|
2. 4 | |||||
| 1985 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1985 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1986 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1986 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1987 | 215/90R15 | 213-217 | 764- 772 | 2413 | 194 |
| 1987 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1988 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1988 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1989 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1989 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1990 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1990 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1991 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1991 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1992 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1992 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1993 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1993 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1994 | 215/90R15 | 213- 217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1994 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1995 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1995 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1996 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1996 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1997 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1997 | 225/ 75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1998 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1998 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 1999 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 1999 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2000 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2000 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2001 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2001 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2002 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2002 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2003 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2003 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2004 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2004 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2005 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2005 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2006 | 215/90R15 | 213- 217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2006 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2007 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2007 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
2. 7i | |||||
| 2009 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2009 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2010 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2010 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2011 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2011 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2012 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2012 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2013 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2013 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2014 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | |
| 2014 | 92222/70007|||||
| 2014 | 2222/70007|||||
| 2014 | 22/70007 | 2014 9000 29000/70007 | |||
| 2014 9000/70007/70007 | |||||
| 2014 965/70007 | 2014 29000/70007 | ||||
2014. 0006 2337 | 169 | | |||
| 2015 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2015 | 225/75R16 | 225- 240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2016 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2016 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2017 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2017 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2018 | 215/90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2018 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
| 2019 | 215/ 90R15 | 213-217 | 764-772 | 2413 | 194 |
| 2019 | 225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 |
УАЗ 469 Размеры: длина, ширина и высота
УАЗ 469 Размеры: Выберите поколение
469
| Корпус | Ширина | Высота | Колесная база | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 469 469 Универсал (универсал) | 4025 мм | 1785 мм | 1990 мм | 2380 мм | 1540 кг |
| Корпус | 469 469 Универсал (универсал) |
|---|---|
| Длина | 4025 мм |
| Ширина | 1785 мм |
| Высота | 1990 мм |
| Колесная база | 2380 мм |
| Вес | 1540 кг |
469 Размеры УАЗ 469: длина, ширина и высота
469 УАЗ 469 габариты следующие:
469 Размеры УАЗ 469: отношение длины к мощности
В 469 габариты УАЗ 469 показали такое отношение длины к мощности:
с. на 1 метр469 Размеры УАЗ 469 по сравнению со среднемировыми
Размеры УАЗ 469 469 отличаются от среднемировых:
Дополнительные данные по УАЗ 469 Размеры
| Автомобиль | Длина/ширина/высота | Длина до 1 Нм | Длина на 1 л.с. | Соотношение см3 двигателя к высоте | Ширина по расходу топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,45 | 4025 мм / 1785 мм / 1990 мм | 2,41 Н·м | 54 мм на 1 л.с. | 1,23 куб. см в 1 мм | — |
Дополнительные данные по УАЗ 469 Размеры
| Автомобиль | 2,45 |
|---|---|
| Длина/ширина/высота | 4025 мм / 1785 мм / 1990 мм |
| Отношение длины к ширине | 2,41 Н·м |
Длина на 1 л.![]() |


0
4
7i
0006