Масло HESSOL Вязкость (SAE): 5W-40, Серия: ADT-Plus, цены, характеристики, фото
Артикул:
Тип: Моторное
Объём (л): 5
Состав: Синтетическое
Вязкость (SAE): 5W-40
API: SN, CF
Серия: ADT-Plus
Предназначение: Для дизельных двигателей, Для бензиновых двигателей
Температура вспышки (FP): | 230 |
|
Hessol Lubrication GmbH |
Температура застывания (PP): | -40 |
Сезонность: | |
Индекс вязкости (VI): | 180 |
Спецификации OEM (Заявленные): |
Renault RN 0710, MB 229. |
Количество (без уп/в уп/в коробке/на паллете): | 1 |
Страна: | Германия |
Цена: 3946 ₽
Доставка: На складе
Выбрано всего на суммму: 3946 ₽
Масло HESSOL Вязкость (SAE): 5W-40, Серия: ADT-Plus, цены, характеристики, фото
Главная » Категории » Масла » Масло HESSOL Вязкость (SAE): 5W-40, Серия: ADT-Plus, цены, характеристики, фото
HESSOL 5W-40 ADT-Plus
Масло моторное
- Основные характеристики
- Дополнительные параметры
- Отзывы
Артикул:
Тип: Моторное
Объём (л): 4
Состав: Синтетическое
Вязкость (SAE): 5W-40
API: SN, CF
Серия: ADT-Plus
Предназначение: Для дизельных двигателей, Для бензиновых двигателей
Температура вспышки (FP): | 230 |
Производитель: | Hessol Lubrication GmbH |
Температура застывания (PP): | -40 |
Сезонность: | Всесезонное |
Индекс вязкости (VI): | 180 |
Спецификации OEM (Заявленные): | Renault RN 0710, MB 229. 5, GM-LL-B-025, BMW LL-01, Renault RN 0700, MB 226.5, PSA B71 2296 |
Количество (без уп/в уп/в коробке/на паллете): | 1 |
Страна: | Германия |
Дата, пользователь | Комментарий |
---|
Показать все предложения
ИП Черников Александр В — Импортер в России
ИП Черников Александр В — Импортер в России | Данные коносамента ИП Черникова Александра В.Импортер Россия
Запрос на удаление этой страницыОбразец коносамента
Дата | 13 сентября 2017 г. |
Имя импортера | ИП Черников АЛЕКСАНДР В. |
Код ТН ВЭД | 34039 |
Описание продукта | Масло моторное hessol ll adt turbo Diesel sae 5w-40 — п/э канистра 5л шт-120 масло не содержит (не этанол неотработ |
Страна назначения | РОССИЯ |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
Стоимость на условиях фоб в долларах США | 2172 |
Сумма счета | 1788 |
Вес нетто | 546. 864 |
Получатель | ИП ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
Таможенная стоимость Код валюты | руб. |
Общая таможенная стоимость | 2022681.93 |
Таможенная стоимость | 124381.09 |
Место | ЛЕУНА |
Адрес назначения EN | 394094, г. Воронеж, Воронеж, абрикосовая, 18 |
Производитель Компания EN | ХЕССОЛ ЛУБРИКЕЙШН ГмбХ. |
Вес брутто кг | 570.864 |
Реквизиты отгрузки ИП Черников АЛЕКСАНДР В.
Дата | Код ТН ВЭД | Описание продукта | Вес | Значение | Импортер | Экспортер | Зарубежная страна | [83] Дополнительные поля (Нажмите для просмотра) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сентября 2017 г. | 34039 | Моторное масло hessol ll adt turbo diese…cc | 546.864 | Доступен при покупке | ИП Черников АЛЕКСАНДР В. | Просмотр экспортера | ГЕРМАНИЯ | Посмотреть Колонка Имя |
13 сентября 2017 г. | 34039 | Моторное масло hessol adt plus sae 5w-40…cc | 2715.366 | Доступен при покупке | ИП Черников АЛЕКСАНДР В. | Просмотр экспортера | ГЕРМАНИЯ | |
13 сентября 2017 г. | 34039 | Моторное масло hessol adt special sae 5w. ..cc | 750,995 | Доступен при покупке | ИП Черников АЛЕКСАНДР В. | Просмотр экспортера | ГЕРМАНИЯ |
Откуда импортирует ИП Черников АЛЕКСАНДР В.?
Германия
Страна 1***
Страна 2Название раздела 3
Страна 3Название раздела 4
Страна 4Название раздела 5
Страна 5Получайте данные о мировой торговле онлайн у вас под рукой!
Компания
- О нас
- Как мы помогаем
- Товары и услуги
- Доступность данных
- Почему выбирают нас
- План и цены
- Карьера Мы набираем!
- Наши клиенты
- Блог
- Часто задаваемые вопросы
- Свяжитесь с нами
НАШИ ДАННЫЕ
- Доступность данных
- стран охвата
- Поиск оперативных данных
- Загрузка образцов данных
- Торговые данные Азии
- Торговые данные Южной Америки
- Торговые данные Северной Америки
- Торговые данные Африки
- Торговые данные Европы
- Торговые данные Океании
Дополнительные ресурсы
- Партнерская программа
- Глобальные данные продукта Wise
- Поиск импортеров по всему миру
- Поиск экспортеров по всему миру
- Тенденции поискового рынка
- Список компаний
- Новости мировой торговли
- Уведомление
- Торговые инструменты
- Найти код ТН ВЭД
Следите за нами на
ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ / ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Copyright © 2021 Export Genius. Все права защищены
Смотрите данные и идеи в действие.
Список одобренных масел, отвечающих стандарту VW 502 00
Пришло время заменить моторное масло для вашего Volkswagen. При проверке требуется масло, соответствующее допуску VW 508 00. Что такое спецификация VW 508 00? Где найти список масел? Стандарт
VW 508 00 является одним из требований, выдаваемых Volkswagen. И только некоторые марки масел могут соответствовать этому стандарту.
Если вы ищете одобренные масла, отвечающие требованиям VW 508 00, обратите внимание на этот список! Независимо от того, найдете ли вы доступный вариант или высококачественный бренд, вы обязательно найдете то, что соответствует вашим потребностям.
СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ
- 1 VW 502 00 Список масла
- 2 VW 502 00 SAE 0W30 Список масла
- 3 VW 502 00 SAE 0W40 Список масла
- 4 VW 502 00 SAE 5W30 02770 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270 9270
- 5.
- 4 VW 502 00 SAE 0W40. 00 Список масел SAE 5W40
- 6 VW 502 00 Спецификация масел
- 6.1 Что такое VW 502 00?
- 6.2 Какой вес у масла VW 502 00?
- 7 Масло, эквивалентное VW 502 00
- 8 Заключительные слова
VW 502 00 Поиск в списке масел
Это руководство создано, чтобы помочь вам узнать, соответствует ли масло, которое вы собираетесь использовать, стандартам VW 502 00 или нет. .
Укажите производителя масла или название продукта и класс вязкости в ПОИСКЕ .
Например: Castrol EDGE A3/B4 0W40
Оставьте комментарий, если обнаружите, что я пропустил какой-либо продукт в этом списке.
Подробнее: СПИСОК Одобренного Собрания Масел VW 508 00 Стандарт
VW 502 00 SAE 0W30 Список масла
. Наиболее рекомендуемые
Motul 81008
Motul 8100 x-Max 0W-30.
Ravenol SSO SAE 0W-30
Проверить цену на Amazon
Castrol EDGE A3/B4 SAE 0W-30
Проверить цену на Amazon
Введите марку масла или название продукта в поле ПОИСК .
Brand | Product Name | Viscosity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Castrol | Castrol EDGE A3/B4 | 0W30 | ||||
Castrol | Castrol EDGE A3/B4 | 0W30 | ||||
Castrol | Castrol EDGE Professional | 0W30 | ||||
Fuchs | Fuchs Titan Supersyn Longlife | 0W30 | ||||
Fuchs | Fuchs Titan Supersyn Longlife | 0W30 | ||||
G-Energy | Gazpromneft G-Energy F Synth | 0W30 | ||||
GULF | Gulf Formula GX | 0W30 | ||||
Lukoil | Lukoil Genesis Special | 0W30 | ||||
Magnum | Magnum Ultratec A3 | Magnum | Magnum Ultratec A3 | Magnum Ultratec A3 | 0013 0W30 | |
Mobil | Mobil 1 FS | 0W30 | ||||
Motul | Motul 8100 X-Max | 0W30 | ||||
RAVENOL | Ravenol SSO | 0W30 | ||||
Shell | Shell Helix HX8 | 0W30 | ||||
Shell | Shell Helix Ultra Professional ABB | 0W30 | ||||
Volkswagn AG | ||||||
Volkswagn AG | ||||||
Volkswagen AG | ||||||
Volkswagen AG | ||||||
. 0016 | Volkswagen AG Genuine Engine Oil Volkswagen Special C | 0W30 | ||||
Volkswagen AG | Volkswagen AG Maxi Performance 502 505 | 0W30 | ||||
Volkswagen AG | Volkswagen AG Special G | 0W30 |
VW 502 00 SAE 0W40 Список масел
Наиболее рекомендуемые
Castrol EDGE A3/B4 Full Synthetic SAE 0W-40
Проверить цену на Amazon
Pennzoil Platinum Euro Full Synthetic SAE 0W-40
Проверить цену на Amazon
Valvoline European Vehicle Full Synthetic SAE 0W-40
Проверить цену на Amazon
Введите марку масла или название продукта в SEARCH.
Brand | Product Name | Viscosity | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNOC | Adnoc Voyager Gold | 0W40 | |||||||||||||
Aral | Aral SuperTronic G | 0W40 | |||||||||||||
Aveno | Aveno FS Excellence | 0W40 | |||||||||||||
Castrol | Castrol EDGE A3/B4 | 0W40 | |||||||||||||
Castrol | Castrol EDGE Professional A3 | 0W40 | |||||||||||||
Champion | Champion ECO Flow FE | 0W40 | |||||||||||||
0016 | 0W40 | ||||||||||||||
Comma | Comma Eco-MB | 0W40 | |||||||||||||
Eni | Eni I-Sint | 0W40 | |||||||||||||
Enoc | Enoc Protec X-Treme SP | 0W40 | |||||||||||||
Fuchs | Fuchs Titan Supersyn Longlife | 0W40 | |||||||||||||
Gulf | Gulf Formula GX | 0W40 | |||||||||||||
0W40 | |||||||||||||||
. 0016 | 0W40 | ||||||||||||||
Lopal | Lopal Longpan Zhizun A2 | 0W40 | |||||||||||||
Lukoil | Lukoil Genesis Armortech | 0W40 | |||||||||||||
Lukoil | Lukoil Genesis Polartech | 0W40 | |||||||||||||
Lukoil | Лукойл Genesis Special | 0W40 | |||||||||||||
Лукойл | Лукойл Genesis Special Armortech | 0W40 | |||||||||||||
Мабанол | Mabanol Xenon Alpha Stellar | 0W40 | |||||||||||||
MAG | MAG Prima Formular MS | 0W40 | |||||||||||||
Mobil | Mobil Super 3000 Formula V | 0W40 | |||||||||||||
Mobil | Mobil Super Formula SVW | 0W40 | |||||||||||||
Mobil | Mobil Super 3000 Formula V | 0W40 | |||||||||||||
Mobil 1 FS | Mobil 1 FS | 0W4016 | |||||||||||||
Motorex | Motorex Xperience FS-X | 0W40 | |||||||||||||
Motul | Motul 8100 X-Max | 0W40 | |||||||||||||
MPM | MPM 06000S Motor Oil High Performance Street | 0W40 | |||||||||||||
Pennzoil | Pennzoil P max | 0W40 | |||||||||||||
Pennzoil | Pennzoil P9 Pro | 0W40 | |||||||||||||
Pennzoil | Pennzoil0016 | 0W40 | |||||||||||||
Pennzoil | Pennzoil Platinum Euro Full Synthetic Motor Oil | 0W40 | |||||||||||||
Petronas | Petronas Syntium 7000 | 0W40 | |||||||||||||
Q8 | Q8 Formula Excel Long Life | 0W40 | |||||||||||||
Ravenol | Ravenol SHL | 0W40 | |||||||||||||
Repsol | Repsol Elite Cosmos High Performance | 0W40 | |||||||||||||
Chi Cheng | S6000 Engine oil | 0W40 | |||||||||||||
Shell | Shell Fully Synthetic Motor Oil | 0W40 | |||||||||||||
Shell | Shell Helix HX8 | 0W40 | |||||||||||||
Shell | Shell Helix Ultra | 0W40 | |||||||||||||
Shell | Shell Helix Ultra C | 0W40 | |||||||||||||
Shell | Shell Helix Ultra Professional ABB | 0W40 | |||||||||||||
Sinopec | Sinopec Justar J700 | 0W40 | |||||||||||||
SK | SK Zic Top | 0W40 | |||||||||||||
SRS | SRS ViVA 1Ecosynth Plus | 0W40 | |||||||||||||
Tongyi | Tongyi Масло | 0W40 | |||||||||||||
Valvoline | Valvoline Advanced Full Synthetic | 0W40 | |||||||||||||
Velotac | 0016 | 0W40 | |||||||||||||
Volkswagen AG | Volkswagen AG Special G | 0W40 | |||||||||||||
Westfalen | Westfalen AG Gigatron | 0W40 | |||||||||||||
Wolf | Wolf Ecotech FE | 0W40 |
VW 502 00 Список масел SAE 5W30
Наиболее рекомендуемые
Castrol EDGE A3/B4 Full Synthetic 5W-30
Проверить цену на Amazon
Pennzoil Platinum Euro Full Synthetic 5W-30
Проверить цену на Amazon
Ravenol HCL Full Synthetic SAE 5W-30
Проверить цену на Amazon
Введите марку масла или название продукта в поле SEARCH для проверки наличия масла который вы хотите использовать, находится в утвержденном списке VW 502 00.
Торговая марка | Название продукта | Вязкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addinol | 7 Super Power 5 MV013 Addinol 300165W30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic | Atlantic Super Synthec API SL/CF (012430HT) | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aveno | Aveno FS Select | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BP | BP Visco 5000 | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravoil | Bravoil S Ultra | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrol | Castrol EDGE A3/B4 | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrol | Castrol Magnatec A3/B4 | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castrol | Castrol Magnatec Stop-Start A3/B4 | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elite | Elite Common Rail | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil | Exxon Mobil Super 3000 X4 | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchs | Fuchs Titan Supersyn | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-Energy | G-Energy Synthetic Active | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glaucus | Glaucus Longlife | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grom-Ex | Grom-Ex Magna | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulf | Gulf Formula G | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulf | Gulf Formula GX | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell | Helix HX7 | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell | Helix HX7 Plus | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell | Helix HX8 | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell | Helix HX8 Synthetic | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell | Helix HX8 Synthetic Diesel | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell | Helix Taxi | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | HP Neosynth Plus | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ina | Ina Ultra Sint | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indy | Indy Syntro | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinopec | Justar J700 | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendall | Kendall GT-1 Euro | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liqui Moly | Liqui Moly Leichtlauf High Tech LL | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liqui Moly | Liqui Moly Special Tec LL | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubroc | Lubrex | 0042 | 5W30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megol | Megol Motorenoel Quality | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miller | XF Premium C3 VW | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro | Metro Biloxxi | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil | Mobil Delvac Легкий коммерческий автомобиль | 5W30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil | Mobil 1 FS | 5W30 | Mobil
Подробнее: VW G12 Эквивалент охлаждающей жидко -40 Проверить цену на Amazon Pennzoil Platinum Euro Full Synthetic SAE 5W-40 Проверить цену на Amazon Valvoline 5W-40 MST SynPower Full Synthetic Проверить цену на Amazon Введите марку масла или название продукта в поле ПОИСК , чтобы проверить, входит ли масло, которое вы хотите использовать, в одобренный список VW 502 00. VW 502 00 Спецификация маслаЧто такое VW 502 00?VW 502 00 — это спецификация, выпущенная и одобренная VW для бензиновых двигателей в Америке (типы двигателей R3, R4, R5, V6, V8, VR5, VR6, W8, W12) с 1990-х по 2019 год. предыдущих моторных масел, а именно VW 501 01 и VW 500 00. Для наилучших характеристик производитель рекомендует менять масло ежегодно или каждые 10 000 миль , в зависимости от того, что наступит раньше. Для того, чтобы любое масло соответствовало спецификациям VW 502 00, существует ряд событий. Для начала производители автомобилей перечисляют ожидаемые свойства и представляют их производителям масел. Затем производители масла придумывают масло, которое соответствует как химическим, так и физическим свойствам. После этого продукт подвергается различным испытаниям. Если результат устраивает обе стороны, масло получает одобрение и сертификацию для двигателей VW. Спецификация VW 502 00 доступна во многих классах вязкости: 0w30, 0w40, 5w30, 5w40. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильную вязкость для вашего автомобиля. 5w40 — самый популярный класс вязкости, который можно использовать во всех диапазонах температур при нормальной езде.Некоторые общие свойства моторных масел включают:
Какой вес у масла VW 502 00?VW 502 00 доступны в SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 10W-30 и 10W-40. Подробнее: Что совместимо с G 055 025 A2? VW 502 00 Масляный эквивалентНаклейка под капотом в моторном отсеке показывает спецификацию масла вашего VW. Этот тикер означает, что если масло VW 502 00 недоступно, вы также можете использовать масло, соответствующее спецификации VW 504 00.Согласно руководству по эксплуатации VW, если VW 502 00 недоступен, вы также можете использовать моторное масло, соответствующее спецификациям VW 504 00. которое соответствует стандарту качества масла Audi VW 502 00. Поэтому всегда убедитесь, что вы используете одобренное масло. Однако перед использованием эквивалентных вариантов следует учитывать некоторые факторы:
|