Двигатель Toyota 2JZ
Search — Remove Shortcode
Поиск материалов
plg_search_jcomments
Войти
Регистрация
- Главная
- Техничка
- Двигатель Toyota 2JZ
Вторник, 03 мая 2016
Двигатель Toyota 2JZ объемом 3.0 литра выпускался с 1991 года и был того же типа, что и 1JZ, который обладал объемом в 2.5 литра. Конструктивно эти двигатели идентичны — 2JZ имеет в своем арсенале шесть цилиндров, чугунный блок, два распределительных вала, четыре клапана на каждый цилиндр, ремень ГРМ, впускной коллектор ACIS. Так же как и в случаи с 1JZ, с 1997 года инженеры оснастили трехлитровый двигатель системой VVT-i и системой зажигания DIS с одной катушкой зажигания на пару цилиндров. Основными отличиями двигателей JZ являются: ход поршня, который на 1JZ имеет значение 71.
2JZ устанавливался на такие модели Toyota как: Altezza AS300, Aristo, Brevis, Chaser, Cresta, Crown, Mark II, Progres, Soarer, Supra. А так же этот двигатель устанавливали на автомобили Lexus: GS300, IS300 и SC 300.
Начиная с 2004 года 2JZ начал постепенно вытесняться новый двигателем 3GR.
Модификации(модели) мотора Тойота 2JZ:
I. Мотор 2JZ-GE — это базовая атмосферная версия, которая сходила с линии выпуска вплоть до 1997 года. Ст. сжатия равна 10.5, мощность варьировалась от 220 до 230 л.с. при 5600-6000об/мин, кр.момент 298 Нм при 4800об/мин. Рестайлинг этой версии прошел в 1997 году и в конструкции появилась система VVt-i и три катушки зажигания взамен трамблера. Мощность не изменилась;
II. Мотор 2JZ-GTE — это, би-турбированная версия 2JZ-GE. Мощность равнялась 276 л.с. при 5600об/мин., ст.сжатия 8.5. В отличии от атмосферного 2JZ на этой версии мотора использовались другие поршни, которые имели специальное углубление и специальные масляные каналы для уменьшения ст. сжатия и более эффективного охлаждения поршневой группы соответственно. Для японского рынка шли модификации распредвалов с подъемом 7.8/8.4 мм, фаза 224/236, форсунками 430CC и турбинами CT20, что позволяло выжать из мотора 280 л.с. при 5600об/мин и кр.момент 435 Нм. После рестайлинга 1997 года мощность 2JZ-GTE осталась прежней для внутреннего рынка, но вырос кр/момент до 451Нм. Для североамериканского и европейского рынков 2JZ имел распредвалы с подъемом 8.25/8.4 мм, фаза 233/236, топливные форсунки 540CC и турбины CT12B. Все эти отличия позволяли достичь мощности до 321л.с. при 5600об/мин и кр/момент 441 Нм;
III. Мотор 2JZ-FSE D4 — это версия 2000 года с непосредственным впрыском, по аналогии с 1JZ-FSE. Мощность составляла 217л.
Типичные болячки мотора Toyota 2JZ:
2JZ имеет те же недостатки и проблемы, как и его собрат 1JZ. Об этом подробно можете прочесть здесь. В целом 2JZ является двигателем с отличным ресурсом (от 500 тыс.км), но при условии качественного и своевременного обслуживания.
Технические характеристики двигателя Toyota 2JZ
Автор
JohnnyКомментируют
Топ блоги
Раздаточная коробка
Принцип работы систем полного привода
Новый кроссовер Jaguar F-Pace 2016-2017
Разбираемся в технике иммобилайзера
Выбираем б/у турбированный автомобиль
Двигатель Toyota 2JZ-FSE: технические характеристики, возможности, недостатки
Автор khabrat_avto На чтение 3 мин Просмотров 31 Опубликовано
Двигатель 2JZ-FSE представляет собой последнее звено в линейке развития JZ двигателей для автомобилей Тайота. В качестве основы для проектирования и разработки этого двигателя взяли модель 2JZ-GE, но кроме этого он собрал в себе лучшие качества и других двигателей серии JZ.
Датой начала активной сборки двигателей 2JZ-FSE и установки их на автомобили Toyota, можно считать 2000 год.
Содержание
- Особенности и положительные качества
- Недостатки двигателя toyota 2JZ-FSE
- Технические характеристики
- Автомобили, в которые устанавливают двигатели 2JZ-FSE
Особенности и положительные качества
Справедливо будет сказать, что данная модель является модификацией. К примеру, от двигателя 1JZ-FSE, имеющего название D4, 2JZ-FSE унаследовал непосредственный впрыск топлива, с увеличенным рабочим объемом и значительно большей степенью сжатия, которая в новой модели составила 11,3:1.
Что касается мощности, то она значительна выросла, в сравнении с родным двигателем 2JZ-GE. Кроме того, значительно уменьшился расход топлива, а также повысилась экологичность данной модели за счет того, что уменьшилось количество вредных выбросов в атмосферу.
Что касается вредных выбросов модели 2JZ-FSE, нужно отметить грамотный подход инженеров-проектировщиков, которые реализовали это в инновационной технологии непосредственного впрыска без потери мощности, чего не было в предыдущих моделях.
Большая мощность в 217 л.с несомненно позволила потребителю ощутить настоящий драйв и мгновенный прирост скорости, который поддерживается высоким крутящим моментом в 294 Н м.
К сожалению нет ничего идеального. Не исключение и модель двигателя 2JZ-FSE, за время эксплуатации которого наблюдались проблемы. Среди основных проблем наблюдались следующие:
- Вибрации в двигателе,
- После некоторого времени эксплуатации возникали проблемы с «холостым ходом»,
- Задержка газа, которая особенно заметна при старте.
Об этом свидетельствуют не только официальные признания разработчиков, но и многочисленные отзывы и жалобы потребителей. Среди других недочетов, по мнению потребителей, можно выделить большой расход бензина, небольшие подергивания автомобиля на малых оборотах.
Что касается недоработок данного двигателя, то их большую часть исправил производитель, предлагая своим клиентам бесплатное ТО. Остальные недостатки либо несущественны, либо легко решаются обладателем во время эксплуатации.
Технические характеристики
Производитель официально заявил следующие технические характеристики 2JZ-FSE двигателя.
Конструкция | 6-цилиндровый двигатель. Особенность его в том, что все цилиндры расположены в ряд. |
Объем | 3 л. (2997) |
Мощность | 217 л.с. |
Крутящий момент | 294 Н*м |
Степень сжатия | 11.3:1 |
Клапаны | VVT-i, DOHC 24V |
Система впрыска | Непосредственный D-4 |
Система зажигания | Трамблер/DIS-3 |
Ресурс | рассчитан на пробег в 1 млн. км без капитального ремонта |
Система VVT-i представляет собой индивидуальную разработку Тойота, которая классифицируется как система интеллектуального впрыска топлива. Большим плюсом этой системы является высокое число оборотов на низкой тяге.
Автомобили, в которые устанавливают двигатели 2JZ-FSE
- Toyota Brevis,
- Toyota Progres,
- Toyota Crown,
- Toyota Crown Majesta.
Toyota 2jz Specps, производительность и полное руководство
Содержание
- 1 Спецификации двигателя Toyota 2JZ
- 1.1 Спецификации двигателя
- 1,2 головка цилиндра
- 1,3 Цилиндер. система
- 1.7 Давление сжатия
- 1.8 Блок цилиндров
- 1.9 Блок цилиндров
- 0004
- 3.1 Каковы характеристики двигателя 2JZ?
- 3. 2 Сколько лошадиных сил у двигателя 2JZ?
- 3.3 Что особенного в двигателях 2JZ?
- 3.4 Является ли 2JZ лучшим двигателем из когда-либо созданных?
Характеристики двигателя Toyota 2JZ
Здесь, в этой статье, вы узнаете о характеристиках двигателя Toyota 2JZ , характеристиках, головках цилиндров, спецификациях кулачков и многом другом, давайте обсудим Ford Toyota 9Z046 Engines Клапанный механизм, производительность и обзоры.
Двигатель 2JZ производился с 1991 по 2007 год.
Это рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель объемом 3,0 литра. Это один из самых известных двигателей Toyota, особенно двигатель 2JZ с двойным турбонаддувом, который использовался в легендарной Toyota Supra.
Популярной версией двигателя является 2GZ-GE, двигатель с естественным наддувом, часто используемый в автомобилях Toyota и Lexus (таких как Toyota Altezza, Aristo, Soarer, Lexus IS300, GS300, а также SC300).
Хорошо известен своим качеством и долговечностью.
Общая конструкция Общая конструкция 2JZ 2JZ имеет конструкцию, аналогичную конструкции 1JZ. Однако это не доступная, поглаженная версия.
Блоки цилиндров изготовлены из прочного и прочного чугуна.
Блок цилиндров 2JZ выше блока цилиндров 1JZ из-за увеличенного хода поршня на 14,5 мм (0,57 дюйма).
Первое поколение 2GZ-GE отличалось алюминиевой головкой блока цилиндров с удобной конструкцией, четырьмя клапанами на каждый цилиндр с центрально расположенными свечами зажигания и двойными верхними распределительными валами с приводом от ремней.
Диаметр впускного клапана 33,5 миллиметра, а диаметр выпускного клапана 29,0 миллиметра.
Характеристики распредвала: продолжительность – 233/236 град (впуск/выпуск), высота подъема клапанов 8,26/8,41 мм (впуск/выпуск).
Двигатель был оснащен традиционной системой зажигания, которая включала распределитель зажигания и одну катушку.
Впуск состоит из алюминиевого впускного коллектора и системы Toyota ACIS.
Разумеется, атмосферный 2JZ имеет степень сжатия 10,5:1.
Технические характеристики двигателя | |
Код двигателя | 2ДЖЗ-ГТЭ |
Вес | 230 кг (507 фунтов) |
Тип топлива | Бензин |
Производство | 1991-2005 |
Рабочий объем | 3,0 л, 2997 см3 (182,89 куб. дюймов) |
Топливная система | Система многоточечного впрыска топлива |
Сумматор мощности | Для рынка Японии: Двойные турбокомпрессоры CT20 с промежуточным охладителем |
Макс. | лошадиных сил JDM: 280 л.с. (206 кВт; 276 л.с.) при 5600 об/мин Северная Америка и Европа: 325 л.с. (239 кВт; 320,5 л.с.) при 5600 об/мин |
Макс. крутящий момент | 2JZ-GE: JDM: 432 Н·м (44,0 кг·м; 318,8 фут·фунтов) при 3 600 об/мин Северная Америка и Европа: 441 Н·м (45,0 кг·м; 325,5 фут·фунтов) при 3 600 об/мин 2JZ-GE VVTi: 451 Нм (46,0 кг·м; 332,8 фут·фунт) при 3600 об/мин |
1-5-3-6-2-4 | |
Размеры (Д х В х Ш): | – |
Макет | Четырехтактный, Inline-6 (Straight-6) |
Головка блока цилиндров изготовлена из легкого и прочного алюминиевого сплава с высокой эффективностью охлаждения.
Распределительные валы изготовлены из специальной литой стали и приводятся в движение автоматическим зубчатым ремнем.
Двигатель 2JZ-GTE имеет четыре клапана, включая два впускных клапана и два выпускных клапана.
Клапаны изготовлены из жаропрочной стали.
Они имеют угол 45 градусов. Двигатель 2JZ-GTE первого поколения, используемый для JDM, имеет время впуска 224 градуса и продолжительность выпуска 236 градусов.
Для впуска высота подъема клапана составляет 7,8 миллиметра (0,31 дюйма), а для выпуска — 8,4 миллиметра (0,33 дюйма).
На рынках Северной Америки и Европы продолжительность впуска составляет 233 градуса, а продолжительность выпуска — 236 градусов.
Подъем впускных клапанов составляет 8,25 мм (0,32 дюйма), а подъем выпускных клапанов — 8,4 мм (0,33 мм).
Головка блока цилиндров | ||
Головка цилиндра из сплава: | Алюминий | |
Расположение клапанов: | DOHC, ременный привод | |
Клапаны: | 24 (4 клапана на цилиндр) | |
Подъем клапана: | ВПУСК | 8,26 мм (0,3252 дюйма) |
ВЫПУСК | 8,41 мм (0,3311 дюйма) | |
Диаметр головки клапана: | ВПУСК | 33,6 мм (1,3188 дюйма) |
ВЫПУСК | 29,0 мм (1,1417 дюйма) | |
Длина клапана: | ВПУСК | 98,29–98,79 (3,8697–3,8894 дюйма) |
ВЫПУСК | 98,84–99,34 мм (3,8913–3,9110 дюйма) | |
Диаметр штока клапана: | ВПУСК | 5,970–5,985 мм (0,2350–0,2356 дюйма) |
ВЫПУСК | 5,965–5,980 мм (0,2348–0,2354 дюйма) | |
Длина пружины клапана в свободном состоянии: | 41,74 мм (1,6433 дюйма) или 41,70 мм (1,6417 дюйма) С VVTi: 43,71 мм (1,7208 дюйма) или 44,10 мм (1,7362 дюйма) | |
Высота кулачка распределительного вала: | ВПУСК | 44,060–44,160 мм (1,7346–1,7385 дюйма) |
ВЫПУСК | 44,770–44,870 мм (1,7626–1,7665 дюйма) |
Клапанный зазор | |
Впускной клапан | 0,15–0,25 мм (0,006–0,010 дюйма) |
Выпускной клапан | 0,25–0,35 мм (0,010–0,014 дюйма) |
Масляная система | |
Рекомендуемое моторное масло | 5W-30 5W-40 10W-30 |
Тип масла API | СГ или СЖ |
Емкость моторного масла (заправочная емкость) | Без масляного фильтра: 5,3 л С масляным фильтром: 5,6 л |
Интервал замены масла, км (мили) | 10 000 (6 000) |
Расход масла, л/1000 км (кварт на милю) | до 0,5 (1 кварта на 1200 миль) |
Система зажигания | |
Свеча зажигания | Для внутреннего рынка Японии: 1991-1993 DENSO: PK20R8; NGK: BKR6EP81993-1997 DENSO: PK20R11; NGK: BKR6EP111996-2000 (VVTi) DENSO: PK20TR11; NGK: BKR6EKPB11Для других рынков: DENSO: PK16R11; НГК: BKR5EP11 |
Зазор свечи зажигания | Для PK20R8, BKR6EP8: 0,7–0,8 мм (0,027–0,031 дюйма) Для других: 1,0–1,1 мм (0,039–0,043 дюйма) |
Давление сжатия | |
Стандарт | 12,5 кг/см2/250 об/мин |
Минимум | 10,0 кг/см2/250 об/мин |
Предельный перепад компрессии между цилиндрами | 1,0 кг/см2/250 об/мин |
Блок цилиндров
Блок цилиндров, специально отлитый разблокировочный блок, использует систему поддержки семи подшипников.
Коленчатый вал имеет двенадцать противовесов и семь шеек Обе шейки и шейки закалены индукционной закалкой.
Поршни изготовлены из специального алюминиевого литья. Каждый поршень имеет два компрессионных кольца, а также маслосъемное кольцо. Верхнее компрессионное кольцо хромировано.
2JZ-GTE имеет большую высоту днища поршня, чем 2JZ-GE. Он имеет более низкую степень сжатия.
Блок цилиндров | ||
Диаметр шатунной шейки: | 52 000 мм (2,0472 дюйма) | |
Степень сжатия: | 1990-1997 (без ВВТи): 10,0:1 После 1995 г. (с VVTi): 10,5:1 | |
Диаметр цилиндра: | 86,0 мм (3,39 дюйма) | |
Ход поршня: | 86,0 мм (3,39 дюйма) | |
Количество поршневых колец (компрессионное/масляное): | 2 / 1 | |
Количество коренных подшипников: | 7 | |
Внутренний диаметр цилиндра (стандарт): | 86,000–86,013 мм (3,3858–3,3863 дюйма) | |
Диаметр юбки поршня (стандарт): | 85,935–85,945 мм (3,3832–3,3836 дюйма) | |
Внешний диаметр поршневого пальца: | 21,997–22,006 мм (0,8660–0,8664 дюйма) | |
Боковой зазор поршневого кольца: | Топ | 0,011–0,070 мм (0,0004–0,0027 дюйма) |
Второй | 0,030–0,070 мм (0,0012–0,0028 дюйма) | |
Торцевой зазор поршневого кольца: | Топ | 0,30–0,40 мм (0,0118–0,0157 дюйма) |
Второй | 0,35–0,45 мм (0,0137–0,0177 дюйма) | |
Масло | 0,13–0,38 мм (0,0051–0,0150 дюйма) | |
Диаметр коренной шейки коленчатого вала: | 62 000 мм (2,4410 дюйма) | |
Расстояние между центрами коленчатого вала: | 35,75 мм (1,4074 дюйма) | |
Блок цилиндров из сплава | Чугун |
Технические характеристики двигателя Toyota 2JZ Видео обзор
youtube.com/embed/C9lpWAlSvtw» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>Технические характеристики двигателя Toyota 2JZ Часто задаваемые вопросы
Каковы характеристики двигателя 2JZ?
2JZ-GE — стандартная версия. Мощность колеблется от 215-230 л.с. (158-169 кВт, 212-227 л.с.) в диапазоне от 5800 до 6000 об/мин.
Также развивает крутящий момент 220-220 фунтов (283-298 Нм) в диапазоне от 4800 до 5800 об/мин.
Он использует последовательный электронный впрыск топлива, который включает в себя алюминиевую головку и четыре клапана на цилиндр, с чугунным блоком цилиндров.
Сколько лошадиных сил у двигателя 2JZ?
2JZ-GTE имеет мощность выше 320 л.с., что на удивление мало, и крутящий момент 315 фунт-фут на моделях для Северной Америки.
И есть причина, по которой эти вещи кажутся такими ручными. С 1989 года японские автопроизводители избегали дорогостоящих битв за лошадиные силы, ограничивая выпуск серийных автомобилей в Японии до 276 лошадиных сил.
Что особенного в двигателях 2JZ?
Его двигатель 2JZ можно охарактеризовать как почитаемый в сообществе тюнеров, поэтому год, который закончился, Supra был так известен.
Высокотехнологичная закрытая конструкция двигателя позволяет использовать большие уровни наддува внутри стандартного двигателя.
Является ли 2JZ лучшим двигателем из когда-либо созданных?
Это японский производитель, хорошо известный своими выдающимися двигателями на протяжении десятилетий. Однако уникальным является знаменитый 2JZ.
Самый мощный шестицилиндровый двигатель из когда-либо созданных. Модель 2JZ настолько хорошо сконструирована, что всего за несколько доработок он может производить огромное количество энергии.
Редакция
Я Дипак Сальви. Я блогер с 2010 года и люблю писать. Я очень люблю писать о машинах, технологиях и деньгах. Я также пишу о фитнесе и здоровье. Я веду много блогов, таких как https://commercialvehicleinfo.com. Вы можете связаться со мной по адресу [email protected]
Engine mechanical (2JZ-GE) — Service specifications
Service data
Compression pressure | at 250 rpm STD | 1,275 kPa (13. 0 kgf/cm 2 , 185 psi) or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимум | 1079 кПа (11,0 кгс/см 2 , 156 фунтов на кв. дюйм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепад давления между каждым цилиндром | 98 кПа (1,0 кгс/см 2 , 14 фунтов на кв. дюйм) или меньше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при холодном входе | 0,15 — 0,25 мм (0,006 — 0,010 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выхлоп | 0,25 — 0,35 мм (0,010 — 0,014 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66666 (0,010 — 0,014 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6666 (0,010 — 0,014 дюйма). Марк 2.500 | 2,500 мм (0,0984 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марк 2,550 | 2,550 мм (0,1004 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марк 2,600 | 2,600 мм (0,1024 -дюймовый0086 | 2.650 mm (0.1043 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 2.700 | 2.700 mm (0.1063 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 2.750 | 2.750 mm (0.1083 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 2.800 | 2. 800 mm ( 0.1102 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 2.850 | 2.850 mm (0.1122 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 2.900 | 2.900 mm (0.1142 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 2.950 | 2.950 mm (0.1161 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметка 3.000 | 3,000 мм (0,1181 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка 3.050 | 3,050 мм (0,1201 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марк 3,10086 | . 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089. 3,10089 | 3.150 mm (0.1240 in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 3.200 | 3.200 mm (0.1260 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 3.250 | 3.250 mm (0.1280 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark 3.300 | 3.300 mm (0.1299 in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignition timing | w/ Terminals TE1 and E1 connected of DLC1 | 10° BTDC @ idle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle speed | 700 ± 50 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натяжитель ремня ГРМ | Выступ (со стороны корпуса) | 8,0–8,8 мм (0,315–0,346 дюйма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
