Трансмиссионное масло Mobil ATF SHC, 1л — цены и характеристики
Трансмиссионное масло Mobil ATF SHC, 1л
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Mobil ATF SHC — представляет собой синтетическую жидкость для автоматических трансмиссий с очень высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенную для удовлетворения жестких требований автоматических трансмиссий, работающих в условиях высоких температур и высоких нагрузок. Присущие Mobil ATF SHC высокие индекс вязкости и стабильность защищают от термического разложения смазочного материала при высоких рабочих температурах и обеспечивают эффективные низкотемпературные характеристики при окружающих температурах ниже -40 °C.
Сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики синтезированных углеводородных базовых масел и сбалансированную систему присадок, обеспечивающих высокий уровень эксплуатационных характеристик.
- Улучшенные фрикционные характеристики в течение долгого срока службы.
- Термическая и антиокислительная стабильность.
- Высокоэффективные противоизносные свойства и прочность смазочной пленки.
- Отличные низкотемпературные свойства.
- Совместимость с минеральными жидкостями для автоматических трансмиссий и со всеми обычными материалами уплотнений.
Применение
ExxonMobil рекомендует к применению в современных высокоэффективных трансмиссиях, работающих в жестких условиях при высокой рабочей температуре, высокой нагрузке или в холодных климатических условиях. Продукт подходит для ручных трансмиссий, рассчитанных на применение жидкостей для автоматических трансмиссий, где он обеспечивает эффективное переключение передач и защиту в жестких условиях эксплуатации.
Допуски и рекомендации:
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- GM DEXRON IIE
- Renk Doromat
- MAN 339 Typ V2 MAN 339 Typ Z2
- MB-Approval 236.8
- R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X
- ZF TE-ML 14B
Физико-химические характеристики:
Тип базового масла | Синтетическое |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 200 |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 33 |
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445 | 7.4 |
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 | 0.839 |
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 | 210 |
Температура застывания, °C, ASTM D97 | -51 |
Вязкость по Брукфилду при -40°C, cПз макс. | 7000 |
Цвет | Красный |
Характеристики
Категория
Трансмиссионное масло
Область применения
Состав
Синтетическое
Цвет жидкости
Красный
Допуски и рекомендации
Allison C-4; Caterpillar TO-2; GM DEXRON IIE; Renk Doromat; MAN 339 Typ V2; MAN 339 Typ Z2; MB 236.8; R. Bosch AS Lubricant Class TE-ML 09X; ZF TE-ML 14B
Объем / Вес / Размер
Ваше имя:
Достоинства:
Недостатки:
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Рейтинг
12345
Mobil ATF SHC | С доставкой по РФ
Купить за наличные
Заказать счет
Отправить оптовую заявку
Mobil ATF SHC представляет собой синтетическую жидкость для автоматических трансмиссий с превосходными эксплуатационными характеристиками, предназначенную для удовлетворения жестких требований автоматических трансмиссий, работающих в условиях высоких температур и высоких нагрузок. Присущие Mobil ATF SHC высокие индекс вязкости и стабильность защищают от термического разложения смазочного материала при высоких рабочих температурах и обеспечивают превосходные низкотемпературные характеристики при окружающих температурах ниже -40 °С.
Вы можете купить Mobil ATF SHC в Екатеринбурге просто оформив заявку на сайте, либо позвонив по телефону +7 (343) 213-99-44. Низкая цена Mobil ATF SHC и бесплатная доставка по городу Вас обрадуют.
Особенности и преимущества
Mobil ATF SHC сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики синтезированных углеводородных базовых масел и сбалансированной системы присадок, обеспечивающих значительно более высокий уровень эксплуатационных характеристик по сравнению с обычными маслами. Эта жидкость для автоматических трансмиссий гарантирует продолжительный срок службы смазочного материала, более высокую степень чистоты трансмиссий, превосходные характеристики переключений и увеличенный срок службы трансмиссий во всех условиях и режимах эксплуатации. Основные особенности и преимущества заключаются в следующем:
Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
---|---|
Улучшенные фрикционные характеристики в течении долгого срока службы | Повышают и продлевают высокую эффективность работы трансмиссий, обеспечивают плавное переключение и способствуют снижению расхода топлива |
Превосходная термоокислительная стабильность | Поддерживает чистоту трансмиссий, продлевая их срок службы и улучшая эксплуатационные характеристики даже в жестких условиях эксплуатации |
Превосходные противоизносные свойства и прочность смазочной пленки | Значительное снижение износа и более продолжительный срок службы трансмиссий |
Исключительная низкотемпературная текучесть | Обеспечивает быструю и надежную смазку при окружающих температурах ниже -40 С |
Исключительная стойкость к сдвигу | Сохранение вязкости даже в самых жестких условиях эксплуатации при высоких температурах |
Совместимость с минеральными жидкостями для автоматических трансмиссий и со всеми обычными материалами уплотнений | Уменьшение проблем с доливкой, возникающих в аварийных ситуациях, и превосходная защита от утечек |
Применение
ExxonMobil рекомендует масло Mobil ATF SHC к применению в современных высокоэффективных трансмиссиях, работающих в жестких условиях при высокой рабочей температуре, высокой нагрузке или в холодных климатических условиях.
Спецификации и одобрения
Mobil ATF SHC превосходит следующие требования или соответствует им: | |
---|---|
ZF TE-ML 14B | X |
ZF TE-ML 16L | X |
ZF TE-ML 09X | X |
MB-Approval 236.8 | X |
MAN 339 TYPE Z2 | X |
MAN 339 TYPE V2 | X |
Mobil ATF SHC обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: | |
---|---|
GM DEXRON IIE | X |
ALLISON C-4 | X |
CAT TO-2 | X |
RENK DOROMAT | X |
Типичные показатели
Mobil ATF SHC | |
---|---|
Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 | |
При 40 °С | 33 |
При 100 °С | 7. 4 |
Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293 | |
При 40 °С | 7000 |
Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 200 |
Температура застывания, °С, ASTM D 97 | -51 |
Температура вспышки, °С, ASTM D 92 | 210 |
Плотность при 15 °С, кг/л, АSTM D 1298 | 0.839 |
Цвет | красный |
Безопасность применения
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в «Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами». Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.
Нам важно, чтобы у каждой компании, нуждающейся в смазочных материалах, была возможность комфортного, понятного и честного выбора.
Мы развиваем наш сервис для того, чтобы рынок смазочных материалов был прозрачен, заказ и доставка были удобными, а задачи клиента решались максимально эффективно.
ПОДРОБНЕЕ
76 SUPER 20W50 | QUARTS (PRICE PER GALLON) | 1 | 13.66 | UN10376 | 1043361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSHELL GR 14 | EACH | 70 | 6.6 | SH70014 | 550016285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroshell GR 6 | 35 фунтов (цена за фунт) | 1 | 4 6.4 | SH70026 | 5004361 | SH70026 | 5004361 | SH70026 | 5004619 | SH70026 | 51464 6.4 | .0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSHELL OIL 100 | 1 QUART (PRICE PER GALLON) | 7 | 17. 51 | SH60005 | RMSH60005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSHELL OIL 80 | QUARTS (PRICE PER GALLON) | 6 | 16.37 | SH60004 | 550022433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroshell Oil 80 | 1 кварта (цена за галлон) | 10 | 17,91 | SH60004 | RMSH60004 | 0003 | AEROSHELL OIL DIESEL 5W30 | QUARTS (PRICE PER GALLON) | 7 | 39.16 | SH50615 | 550041177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSHELL OIL SPORT PLUS 4 | 1 QUART (PRICE PER GALLON) | 4 | 32.24 | SH60064 | RMSH60064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeroshell Oil W 100 плюс | Drum (цена за галлон) | 3 | 18.14 | SH60071 | 5500244449959 | SH60071 | 5500244446 | SH60071 | 5500244446 9000 | SH60071 | 550024446 | SH60071 | 550024444. | SH60071 | 550024444. | 0016|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSHELL OIL W 100 PLUS | 1 QUART (PRICE PER GALLON) | 5 | 20.56 | SH60071 | RMSH60071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSHELL OIL W 15W50 MG | 1 QUART (PRICE PER GALLON) | 1 | 21,75 | SH60070 | RMSH60070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэрошелл турбинное масло 500 | 24 1 Корпус с линейкой (цена на галлон) | 1 | 37,71 | 42004 5555004500445500445555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555004004004.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE-Trinity A/F W/SCA 100% | Драм (цена за галлон) | 6 | 6,55 | AE45679 | DK245100HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTROL BRAYCO MICRONCO 882 9000 | 16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTROL BRAYCO 882 9000 | 16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. PER GALLON) | 1 | 40.04 | XC27882 | 27009AECZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTROL MOLUB-ALLOY 860 220-1 | EACH | 50 | 8. 04 | XC86022 | EAXC86022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTROL OPTIGEAR A320 | 35LB PAIL (PRICE PER LB) | 2 | 10.12 | XC08220 | 35XC08220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV ATF+3 | QUARTS (PRICE PER GALLON) | 18 | 9.78 | Ch48200 | D3Ch48200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV BLACK PEARL GR EP NLGI 2 | 120 LBS (PRICE PER LB) | 1 | 3.12 | CH54591 | 2545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chev Bright Cut NM | 5 галлоновой ведро (цена за велосипед) | 4 | 13,78 | CH43945 | 233945448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV Custom Sade A/F 100% 9000 | 6-116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV PERTED PERTED A/F 100% 9000 | 6-1116 | . GALLON) | 21 | 12.66 | Ch37798 | D6Ch37798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV DELO 400 LE 15W40 (CJ-4) | QUARTS (PRICE PER GALLON) | 2 | 14. 07 | Ch32220 | USE Ch32229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV DELO 400 SAE 30 | 1 QUART (PRICE PER GALLON) | 2 | 12.76 | Ch48155 | DMCh48155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV DELO 400 SAE 40 | 1 GALLON (PRICE PER GALLON) | 4 | 14.19 | CH48156 | R1CH48156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV DELO 400 SDE 15W40 CK-4 | 1 НАБОР (цена на галлон) | 13.9.90052222 | 222922222222222222222222222222222222222222222222222222222222н2н.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV DELO G/L ESI 85W140 | EACH | 108 | 3.82 | Ch34504 | 224504319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV DELO GEAR EP5 80W90 | 35LB PAIL (PRICE PER LB) | 4 | 1.97 | CH33022 | 223022773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV Delo GRS EP NLGI 1 | Каждый | 90 | 2,16 | 96209642 | 9000 9000 9000 | 9000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000235209642 9000 | 120 фунтов (цена за фунт) | 1 | 1,93 | CH45062 | 235062873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV DEXCOOL ELA A/F 100% | 6-1 GAL HUGS (PRICE PERY PERALON) | 1 | 6-1 GAL HUGS (PRICE PERY PERAN) | 1 | 6-1 GAL. 10.01 | Ch37807 | D6Ch37807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV DURA-LITH GR EP 0 | 400 LBS DRUM (PRICE PER LB) | 1 | 1.24 | CH54598 | D40NCH54598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV HAVOLINE A/F 100 % | 6-1 GAL JUGS (PRICE PER GALLON) | 8 | 15.07 | Ch36110 | D6Ch366110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV HD A/F 100% | DRUM | 1 | 8.88 | Ch37036 | 227043982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV HD A/F 50/50 | 6-1 GAL КУРГИ (ЦЕНА за галлон) | 10 | 7,52 | CH37034 | 227045497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV HD B. (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 6-1 ГАЛЛОННЫЕ КУВШИНЫ (ЦЕНА ЗА ГАЛЛОН) | 2 | 13.37 | Ch37036 | 227043497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV LUBE OIL FM 68 | 5 GALLON PAIL (PRICE PER PAIL) | 1 | 18.58 | CH55110 | D5CH55110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV MULTIFAK EP 2 (Dura Lith3) | EAD | 12 | 2 | CH74503 | READCH74503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV MultiGear G/L 85W140 | 120 фунтов (цена на LB) | 290 | 120 фунтов (цена на LB) | 9000 200051. 84 | Ch33033 | 223033873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV REGAL R&0 68 (AIO 68) | DRUM (PRICE PER GALLON) | 3 | 12.47 | CH73211 | 273211981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV RPM ARCTIC G/ L | 400 фунтов барабана (цена за фунт) | 1 | 2,03 | CH50412 | 250412983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV SRI Greas0004 CH54504 | DEADCH54504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV STARPLEX 2(RPM AUTO LC 2) | EACH | 10 | 1.9 | CH77111 | 277111642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV SUPREME A/F 50/50 | 6-1 GAL JUGS (PRICE PER GALLON) | 2 | 9.24 | Ch37809 | 227809497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV TEGRA SYN COMP OIL 150 | 5 GALLON PAIL (PRICE PER PAIL) | 1 | 26.54 | CH43880 | 233880448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV Tegra Syn GL 150 | 35 фунт. | 50 | 2. 11 | CH50186 | 250186642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEV ULTI-PLX SYN GRS EP | 120 LBS (PRICE PER LB) | 1 | 4.44 | CH50188 | 250188873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chev Ultra-Duty GR EP NLGI2 | EAD | 10 | 2,31 | CH48011 | Readch48011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEVRON DELO GEAS | CH45211 | 235211980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Force Oil ISO 22 | 5 Галлоновый ведь0003 | CHEVRON NEUTRAL OIL 600R | DRUM (PRICE PER GALLON) | 1 | 10.24 | CH81595 | D55CH81595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHV FM CSC EP 2 | EACH | 40 | 4.86 | Ch40206 | DEACh40206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family Marok 150 | Drum (цена за галлон) | 1 | 6.39 | UN58236 | Используйте pH58236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family Megaflow AW 46 (Unax 46)0005 | барабан (цена за галлон) | 1 | 4. 49 | UN42010 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PH52010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGAPLEX XD3 #2 | 120 фунтов (цена на LB) | 9000 4000 40009,57,5747.504 120 фунтов (цена на LB)99000 9000 40009,579,57474704 120 фунтов (цена на LB)9 9000 40009,579,574444410. 1044105|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейный мегаплекс XD3 #2 | 400 фунтов барабана (цена на фунт) | 1 | 2,58 | UN44107 | 1044103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейный Sincon R & O 4609 94103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0004 DRUM (PRICE PER GALLON) | 1 | 28.24 | UN53692 | USE PH53692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMULASHELL ATF TYPE F | QUARTS (PRICE PER GALLON) | 1 | 8.15 | SH53026 | D3SH53026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formulashell SAE HMF 10W30 | 6 1 Корпус кварта (цена за галлон) | 3 | 9.62 | SH50652 | D2SH5065 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumout Carb & Fi очистителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumout Carb & Fi очистителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumout Carb & Fi. 0005 | EACH | 1 | 1.54 | SH7518 | 7518-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUMOUT PROF ENG FLUSH | EACH | 6 | 3.92 | SH73336 | 5073336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUMOUT PROF ENG FLUSH | EAD | 1 | 3,92 | SH73336 | READSH73336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
441 | Каждый | 1461,9 | XX441 | 1461,9 | XX441 | 40004 1461,9 | xx441 | 1461,9 | XX441 | 1461,9 | XX441 | 140005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозная жидкость Johnsen’s (точка 3) | Каждый | 24 | 1,47 | XX070596 | JHN-2212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendall GT-1 HP (TI) 500005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | 6 | 13.01 | XC13530 | 1057273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENDALL GT-1 HP TURBO NITRO 70 | QUARTS (PRICE PER GALLON) | 1 | 14. 88 | XC13570 | 34201007003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendall Spr-D xa Ti 15W40 CK-4 | 3 1 GAL Курсовые (цена за галлон) | 5 | 14,34 | PH77881 | D8PH77881 | LSCT 35 фунт ведра (цена за фунт) | 2 | 2,53 | LSC98045 | 50303-P0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSC ARCTIC RED-I GREAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSC BIG FOOT GREASE NLGI 2 | 120 LBS (PRICE PER LB) | 5 | 2.72 | LSC50095 | 50095-Q0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSC WHITE LITHIUM GRS EP2 | EACH | 20 | 3.18 | LSC50051 | 50051-C0045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBIL 1 Синтетический ATF | 6 1 Корпус кварта (цена на галлон) | 5 | 24.45 | 4202020505 | 110009 4000 9000 | 4 MO520209595 | 4 9000 9000 | 4 MO520202059 | 19804 9000 9000 | 4220202059 | 110004444.45.40009 | 4 MO5202020003 | MOBIL 1 SYNTHETIC ATF | 1 QUART (PRICE PER GALLON) | 4 | 20. 94 | MO52020 | RMMO52020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBIL 1 SYNTHETIC GREASE | EACH | 10 | 4.77 | MO53201 | 110566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Aviaton GR SHC100 | 35 фунт ведьм (цена за фунт) | 1 | 10.07 | MO98655F | 103405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0005 | 5 GALLON PAIL (PRICE PER PAIL) | 7 | 35.26 | MO98047 | 105995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBIL CAT DEO ULS 10W30 | 5 GALLON PAIL (PRICE PER PAIL) | 12 | 14.28 | MO98037 | 103989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Cat Syn Final Drive/Axle | 5 Галлон Холх0005 | 5 Галлон ведение (цена за ведение) | 48 | 14.67 | MO98896 | 100610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Cat Trans/DT Oil TMS | 5 Gallon Pail (цена на PAIL) | 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 90009999999MO98532 | 105436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
